Storia del Peso di LadyinDenim



Data di Inizio: 04 giu 23
Data Peso Quanto conforme siete stati?
Obiettivo di peso: 56,7 kg
Peso d'Inizio: 145,1 kg
22 nov 23 122,7 kg Abbastanza buono
21 nov 23 122,7 kg Abbastanza buono
20 nov 23 123,0 kg Abbastanza buono
19 nov 23 123,2 kg Abbastanza buono
17 nov 23 123,5 kg Abbastanza buono
16 nov 23 123,7 kg Abbastanza buono
15 nov 23 123,6 kg Abbastanza buono
14 nov 23 124,8 kg Abbastanza buono
28 ott 23 116,7 kg Abbastanza buono
27 ott 23 117,8 kg Abbastanza buono
26 ott 23 118,8 kg Abbastanza buono
25 ott 23 119,4 kg Abbastanza buono
12 ott 23 119,9 kg Abbastanza buono
11 ott 23 120,3 kg Abbastanza buono
30 set 23 120,6 kg Abbastanza buono
29 set 23 121,3 kg Abbastanza buono
28 set 23 121,8 kg Abbastanza buono
21 set 23 122,6 kg Abbastanza buono
20 set 23 123,8 kg Abbastanza buono
14 set 23 124,1 kg Abbastanza buono
08 set 23 124,6 kg Abbastanza buono
07 set 23 124,7 kg Abbastanza buono
01 set 23 125,2 kg Abbastanza buono
31 ago 23 126,1 kg Abbastanza buono
29 ago 23 126,5 kg Abbastanza buono
28 ago 23 127,6 kg Abbastanza buono
27 ago 23 127,9 kg Abbastanza buono
26 ago 23 128,6 kg Abbastanza buono
25 ago 23 130,0 kg Abbastanza buono
24 ago 23 131,8 kg Abbastanza buono
23 ago 23 134,2 kg Abbastanza buono
13 ago 23 125,2 kg Abbastanza buono
12 ago 23 125,9 kg Abbastanza buono
11 ago 23 126,9 kg Abbastanza buono
10 ago 23 127,8 kg Abbastanza buono
09 ago 23 128,4 kg Abbastanza buono
04 ago 23 128,9 kg Abbastanza buono
03 ago 23 128,9 kg Abbastanza buono
02 ago 23 129,6 kg Abbastanza buono
17 lug 23 129,5 kg Abbastanza buono
16 lug 23 130,4 kg 100%
15 lug 23 131,0 kg 100%
14 lug 23 131,7 kg 100%
13 lug 23 132,6 kg 100%
12 lug 23 133,6 kg 100%
05 lug 23 133,6 kg Abbastanza buono
30 giu 23 134,4 kg Abbastanza buono
29 giu 23 135,1 kg Abbastanza buono
28 giu 23 136,2 kg Abbastanza buono
27 giu 23 136,9 kg Abbastanza buono
25 giu 23 137,0 kg Abbastanza buono
22 giu 23 136,4 kg Abbastanza buono
21 giu 23 136,4 kg Abbastanza buono
20 giu 23 137,2 kg Abbastanza buono
17 giu 23 137,4 kg Abbastanza buono
13 giu 23 137,9 kg Abbastanza buono
10 giu 23 139,1 kg Abbastanza buono
09 giu 23 139,6 kg Abbastanza buono
08 giu 23 140,1 kg Abbastanza buono
07 giu 23 140,8 kg Abbastanza buono
06 giu 23 142,6 kg Abbastanza buono
05 giu 23 143,5 kg Abbastanza buono
04 giu 23 145,1 kg Abbastanza buono


Data di Inizio: 20 gen 17
Data Peso Quanto conforme siete stati?
Obiettivo di peso: 61,2 kg
Peso d'Inizio: 102,8 kg
10 set 19 124,3 kg Abbastanza buono
07 set 19 125,2 kg Abbastanza buono
29 lug 19 129,3 kg Abbastanza buono
25 mag 18 117,2 kg Abbastanza buono
22 mag 18 119,3 kg Abbastanza buono
20 mag 18 119,5 kg Abbastanza buono
17 mag 18 121,0 kg Abbastanza buono
16 mag 18 121,6 kg Abbastanza buono
15 mag 18 122,9 kg Abbastanza buono
04 mag 17 110,5 kg Abbastanza buono
02 mag 17 110,7 kg 100%
01 mag 17 112,0 kg Non applicabile
29 gen 17 102,4 kg Abbastanza buono
20 gen 17 102,8 kg Abbastanza buono


Data di Inizio: 17 dic 16
Data Peso Quanto conforme siete stati?
Obiettivo di peso: 61,2 kg
Peso d'Inizio: 98,4 kg
04 gen 17 97,8 kg Abbastanza buono
17 dic 16 98,4 kg Non applicabile


Data di Inizio: 01 set 16
Data Peso Quanto conforme siete stati?
Obiettivo di peso: 61,2 kg
Peso d'Inizio: 105,7 kg
15 dic 16 99,1 kg Non applicabile
03 dic 16 99,7 kg Non applicabile
02 dic 16 99,2 kg Non applicabile
01 dic 16 99,9 kg Non applicabile
30 nov 16 100,4 kg Abbastanza buono
29 nov 16 101,7 kg Scarso
28 nov 16 101,7 kg Scarso
27 nov 16 101,7 kg Scarso
26 nov 16 100,9 kg Scarso
25 nov 16 99,8 kg Scarso
24 nov 16 98,0 kg Scarso
23 nov 16 97,6 kg 100%
22 nov 16 98,9 kg 100%
21 nov 16 99,5 kg Scarso
20 nov 16 99,2 kg 100%
19 nov 16 100,6 kg Scarso
08 nov 16 98,9 kg Scarso
05 nov 16 98,9 kg Scarso
29 ott 16 99,0 kg 100%
28 ott 16 99,2 kg Scarso
27 ott 16 99,2 kg Scarso
26 ott 16 99,6 kg Scarso
25 ott 16 99,6 kg 100%
24 ott 16 99,7 kg Abbastanza buono
23 ott 16 99,5 kg Abbastanza buono
22 ott 16 99,2 kg Scarso
21 ott 16 99,0 kg 100%
20 ott 16 99,5 kg 100%
19 ott 16 99,5 kg 100%
18 ott 16 99,9 kg 100%
17 ott 16 100,1 kg 100%
16 ott 16 100,3 kg Scarso
15 ott 16 100,1 kg 100%
14 ott 16 100,0 kg 100%
13 ott 16 100,0 kg 100%
12 ott 16 100,0 kg 100%
11 ott 16 100,4 kg 100%
10 ott 16 100,8 kg 100%
09 ott 16 101,4 kg Scarso
08 ott 16 100,9 kg Abbastanza buono
07 ott 16 100,9 kg Abbastanza buono
06 ott 16 101,0 kg Scarso
05 ott 16 100,2 kg 100%
04 ott 16 100,0 kg Abbastanza buono
03 ott 16 100,3 kg 100%
02 ott 16 100,5 kg 100%
01 ott 16 101,1 kg 100%
30 set 16 101,5 kg Abbastanza buono
29 set 16 101,1 kg Scarso
28 set 16 100,6 kg 100%
27 set 16 101,9 kg 100%
26 set 16 102,2 kg 100%
25 set 16 102,7 kg 100%
24 set 16 102,8 kg Scarso
23 set 16 102,2 kg Scarso
22 set 16 102,0 kg Abbastanza buono
21 set 16 102,1 kg Abbastanza buono
20 set 16 101,9 kg 100%
19 set 16 102,2 kg 100%
18 set 16 102,2 kg 100%
17 set 16 102,5 kg 100%
16 set 16 102,0 kg 100%
15 set 16 101,0 kg 100%
14 set 16 102,3 kg 100%
13 set 16 103,1 kg 100%
12 set 16 103,9 kg 100%
11 set 16 103,3 kg 100%
10 set 16 103,5 kg 100%
09 set 16 103,9 kg 100%
08 set 16 103,2 kg 100%
07 set 16 103,0 kg 100%
06 set 16 103,6 kg 100%
05 set 16 104,7 kg Abbastanza buono
04 set 16 104,6 kg 100%
03 set 16 105,1 kg Abbastanza buono
02 set 16 105,2 kg Abbastanza buono
01 set 16 105,7 kg Non applicabile


Data di Inizio: 14 lug 16
Data Peso Quanto conforme siete stati?
Obiettivo di peso: 61,2 kg
Peso d'Inizio: 107,5 kg
31 ago 16 105,1 kg Abbastanza buono
30 ago 16 105,3 kg Abbastanza buono
29 ago 16 105,8 kg 100%
28 ago 16 106,0 kg 100%
27 ago 16 106,4 kg 100%
26 ago 16 106,4 kg 100%
25 ago 16 106,7 kg 100%
24 ago 16 107,8 kg Abbastanza buono
23 ago 16 108,2 kg 100%
22 ago 16 109,9 kg Abbastanza buono
14 ago 16 104,2 kg 100%
13 ago 16 104,8 kg 100%
12 ago 16 105,1 kg 100%
11 ago 16 105,6 kg 100%
10 ago 16 106,7 kg 100%
09 ago 16 107,3 kg Scarso
08 ago 16 107,0 kg Scarso
07 ago 16 107,1 kg Abbastanza buono
06 ago 16 105,9 kg Scarso
05 ago 16 104,3 kg Scarso
04 ago 16 103,5 kg Abbastanza buono
03 ago 16 102,8 kg Abbastanza buono
02 ago 16 102,7 kg 100%
01 ago 16 103,3 kg 100%
31 lug 16 104,1 kg 100%
30 lug 16 104,7 kg 100%
29 lug 16 105,5 kg 100%
28 lug 16 105,7 kg 100%
27 lug 16 106,6 kg 100%
26 lug 16 106,8 kg 100%
25 lug 16 107,5 kg 100%
24 lug 16 107,9 kg 100%
23 lug 16 108,4 kg 100%
22 lug 16 108,4 kg Scarso
21 lug 16 108,4 kg Scarso
20 lug 16 108,4 kg 100%
19 lug 16 108,0 kg Scarso
18 lug 16 107,5 kg 100%
17 lug 16 106,6 kg 100%
16 lug 16 107,0 kg Abbastanza buono
15 lug 16 107,0 kg 100%
14 lug 16 107,5 kg Non applicabile


Data di Inizio: 16 giu 16
Data Peso Quanto conforme siete stati?
Obiettivo di peso: 61,2 kg
Peso d'Inizio: 115,2 kg
13 lug 16 107,0 kg Abbastanza buono
12 lug 16 107,0 kg 100%
11 lug 16 107,0 kg 100%
10 lug 16 108,0 kg Scarso
09 lug 16 107,0 kg 100%
08 lug 16 108,0 kg 100%
07 lug 16 108,4 kg 100%
06 lug 16 110,2 kg 100%
05 lug 16 110,7 kg 100%
04 lug 16 111,1 kg 100%
03 lug 16 110,7 kg 100%
02 lug 16 112,5 kg 100%
01 lug 16 112,5 kg Scarso
30 giu 16 112,5 kg 100%
29 giu 16 110,7 kg 100%
28 giu 16 112,5 kg 100%
27 giu 16 111,6 kg 100%
26 giu 16 112,5 kg 100%
25 giu 16 112,5 kg 100%
24 giu 16 112,5 kg 100%
23 giu 16 112,5 kg 100%
22 giu 16 113,9 kg 100%
21 giu 16 112,9 kg 100%
20 giu 16 113,9 kg 100%
19 giu 16 112,9 kg 100%
18 giu 16 113,9 kg 100%
16 giu 16 115,2 kg Non applicabile


Data di Inizio: 23 mag 16
Data Peso Quanto conforme siete stati?
Obiettivo di peso: 61,2 kg
Peso d'Inizio: 120,2 kg
15 giu 16 115,2 kg 100%
13 giu 16 115,7 kg 100%
11 giu 16 115,7 kg 100%
10 giu 16 116,6 kg 100%
09 giu 16 117,0 kg 100%
06 giu 16 117,5 kg 100%
02 giu 16 117,5 kg 100%
01 giu 16 117,9 kg 100%
31 mag 16 117,5 kg 100%
30 mag 16 117,0 kg 100%
27 mag 16 117,5 kg 100%
26 mag 16 117,9 kg 100%
24 mag 16 119,7 kg 100%
23 mag 16 120,2 kg Non applicabile


Data di Inizio: 15 ago 11
Data Peso Quanto conforme siete stati?
Obiettivo di peso: 61,2 kg
Peso d'Inizio: 110,2 kg
06 feb 12 115,7 kg Abbastanza buono
01 feb 12 117,9 kg Scarso
15 ago 11 110,2 kg Non applicabile


Data di Inizio: 10 ago 11
Data Peso Quanto conforme siete stati?
Obiettivo di peso: 61,2 kg
Peso d'Inizio: 115,7 kg
12 ago 11 109,3 kg 100%
10 ago 11 110,2 kg Abbastanza buono


Data di Inizio: 29 dic 10
Data Peso Quanto conforme siete stati?
Obiettivo di peso: 61,2 kg
Peso d'Inizio: 115,7 kg
29 dic 10 115,7 kg Non applicabile


Data di Inizio: 09 set 10
Data Peso Quanto conforme siete stati?
Obiettivo di peso: 61,2 kg
Peso d'Inizio: 119,7 kg
01 nov 10 115,2 kg Scarso
25 set 10 115,2 kg Scarso
24 set 10 115,7 kg Non applicabile
23 set 10 116,1 kg Scarso
22 set 10 115,2 kg Non applicabile
21 set 10 115,7 kg Non applicabile
20 set 10 115,7 kg Non applicabile
19 set 10 115,7 kg Non applicabile
18 set 10 116,6 kg Non applicabile
17 set 10 116,1 kg Non applicabile
16 set 10 115,7 kg Non applicabile
15 set 10 115,7 kg Non applicabile
14 set 10 116,1 kg Non applicabile
13 set 10 117,0 kg Non applicabile
12 set 10 117,5 kg Abbastanza buono
11 set 10 117,9 kg Non applicabile
09 set 10 119,7 kg Non applicabile

Ottieni l’app
    
© 2024 FatSecret. Tutti i diritti riservati.