Storia del Peso di Sarafinia



Data di Inizio: 09 apr 14
Data Peso Quanto conforme siete stati?
Obiettivo di peso: 63,5 kg
Peso d'Inizio: 77,3 kg
02 set 24 70,8 kg Abbastanza buono
29 ago 24 69,1 kg Abbastanza buono
08 ago 24 70,0 kg Abbastanza buono
02 ago 24 70,4 kg Abbastanza buono
23 lug 24 71,2 kg Abbastanza buono
21 lug 24 71,4 kg Scarso
18 lug 24 69,8 kg Abbastanza buono
16 lug 24 70,3 kg Abbastanza buono
15 lug 24 70,5 kg Abbastanza buono
11 lug 24 71,0 kg Abbastanza buono
26 giu 24 71,4 kg Abbastanza buono
19 giu 24 70,9 kg Abbastanza buono
18 giu 24 70,8 kg Abbastanza buono
17 giu 24 70,9 kg Abbastanza buono
16 giu 24 71,4 kg Abbastanza buono
11 giu 24 71,3 kg Abbastanza buono
10 giu 24 71,8 kg Abbastanza buono
06 giu 24 71,5 kg Abbastanza buono
05 giu 24 72,4 kg Abbastanza buono
03 giu 24 72,5 kg Abbastanza buono
28 mag 24 71,7 kg Abbastanza buono
27 mag 24 71,8 kg Abbastanza buono
23 mag 24 72,3 kg Abbastanza buono
22 mag 24 73,1 kg Abbastanza buono
20 mag 24 72,6 kg Abbastanza buono
15 mag 24 72,4 kg Abbastanza buono
21 apr 24 72,3 kg Abbastanza buono
20 apr 24 72,5 kg Abbastanza buono
19 apr 24 72,3 kg Abbastanza buono
18 apr 24 73,2 kg Abbastanza buono
15 apr 24 73,5 kg Abbastanza buono
12 apr 24 72,2 kg Abbastanza buono
11 apr 24 72,6 kg Abbastanza buono
08 apr 24 72,9 kg Abbastanza buono
06 apr 24 73,4 kg Abbastanza buono
04 apr 24 73,1 kg Abbastanza buono
31 mar 24 73,5 kg Abbastanza buono
20 mar 24 74,4 kg Abbastanza buono
13 mar 24 73,9 kg Abbastanza buono
10 mar 24 74,4 kg Abbastanza buono
03 mar 24 75,3 kg Abbastanza buono
28 feb 24 74,4 kg Abbastanza buono
26 feb 24 74,6 kg Abbastanza buono
24 feb 24 74,8 kg Abbastanza buono
14 feb 24 74,0 kg Abbastanza buono
12 feb 24 74,5 kg Abbastanza buono
11 feb 24 75,4 kg Scarso
30 gen 24 73,5 kg Abbastanza buono
28 gen 24 73,9 kg Abbastanza buono
26 gen 24 73,5 kg Abbastanza buono
23 gen 24 73,9 kg Abbastanza buono
22 gen 24 74,1 kg Abbastanza buono
13 gen 24 73,9 kg Abbastanza buono
06 gen 24 74,5 kg Abbastanza buono
05 gen 24 75,3 kg Abbastanza buono
30 dic 23 73,9 kg Abbastanza buono
25 dic 23 73,3 kg Abbastanza buono
21 dic 23 72,8 kg Abbastanza buono
17 dic 23 73,3 kg Abbastanza buono
15 dic 23 73,6 kg Abbastanza buono
06 dic 23 73,9 kg Abbastanza buono
26 nov 23 74,3 kg Abbastanza buono
21 nov 23 74,5 kg Abbastanza buono
19 nov 23 75,0 kg Scarso
18 nov 23 74,4 kg Scarso
09 nov 23 73,5 kg Abbastanza buono
02 nov 23 74,0 kg Abbastanza buono
31 ott 23 75,0 kg Scarso
26 ott 23 73,0 kg Abbastanza buono
20 ott 23 74,4 kg Scarso
17 ott 23 73,8 kg Scarso
30 set 23 73,0 kg Abbastanza buono
26 set 23 73,5 kg Abbastanza buono
25 set 23 73,9 kg Abbastanza buono
13 set 23 73,9 kg Abbastanza buono
09 set 23 73,8 kg Abbastanza buono
08 set 23 74,8 kg Abbastanza buono
15 ago 23 73,0 kg Abbastanza buono
08 ago 23 73,0 kg Abbastanza buono
01 ago 23 73,0 kg Abbastanza buono
23 lug 23 73,5 kg Abbastanza buono
21 lug 23 72,6 kg Abbastanza buono
15 lug 23 72,6 kg Abbastanza buono
09 lug 23 74,2 kg Abbastanza buono
23 giu 23 72,6 kg Abbastanza buono
18 giu 23 73,0 kg Abbastanza buono
14 giu 23 73,0 kg Abbastanza buono
07 giu 23 73,0 kg Abbastanza buono
05 giu 23 73,9 kg Abbastanza buono
25 mag 23 72,3 kg Abbastanza buono
23 mag 23 73,5 kg Abbastanza buono
20 mag 23 73,5 kg Abbastanza buono
16 mag 23 73,0 kg Abbastanza buono
02 mag 23 73,0 kg Scarso
01 mag 23 73,0 kg Abbastanza buono
29 apr 23 73,0 kg 100%
28 apr 23 73,5 kg Abbastanza buono
24 apr 23 73,5 kg Abbastanza buono
21 apr 23 73,9 kg Abbastanza buono
20 apr 23 73,9 kg Abbastanza buono
19 apr 23 74,4 kg Abbastanza buono
14 apr 23 74,6 kg Abbastanza buono
06 apr 23 73,5 kg Scarso
28 mar 23 72,6 kg Abbastanza buono
27 mar 23 72,6 kg Abbastanza buono
22 mar 23 72,6 kg 100%
21 mar 23 73,0 kg 100%
20 mar 23 72,9 kg 100%
18 mar 23 73,6 kg 100%
17 mar 23 73,9 kg Abbastanza buono
16 mar 23 74,0 kg 100%
15 mar 23 74,8 kg Abbastanza buono
12 mar 23 74,8 kg Abbastanza buono
10 mar 23 74,8 kg Abbastanza buono
07 mar 23 74,8 kg Abbastanza buono
06 mar 23 75,9 kg Abbastanza buono
03 mar 23 76,2 kg Scarso
01 mar 23 76,2 kg Abbastanza buono
28 feb 23 76,2 kg Abbastanza buono
27 feb 23 76,2 kg Abbastanza buono
26 feb 23 77,6 kg Abbastanza buono
24 feb 23 77,1 kg Abbastanza buono
22 feb 23 77,2 kg Abbastanza buono
21 feb 23 77,6 kg Abbastanza buono
20 feb 23 78,1 kg Abbastanza buono
19 feb 23 77,4 kg Scarso
17 feb 23 76,2 kg Abbastanza buono
16 feb 23 76,1 kg Abbastanza buono
15 feb 23 76,6 kg Abbastanza buono
14 feb 23 76,7 kg Abbastanza buono
13 feb 23 76,6 kg Abbastanza buono
12 feb 23 75,7 kg 100%
11 feb 23 76,3 kg 100%
08 feb 23 77,1 kg Abbastanza buono
07 feb 23 77,1 kg Abbastanza buono
06 feb 23 76,9 kg Abbastanza buono
04 feb 23 77,1 kg Abbastanza buono
03 feb 23 77,6 kg Abbastanza buono
01 feb 23 77,1 kg Abbastanza buono
31 gen 23 77,6 kg Abbastanza buono
29 gen 23 76,2 kg Abbastanza buono
28 gen 23 76,6 kg Scarso
25 gen 23 76,3 kg Abbastanza buono
24 gen 23 76,7 kg Abbastanza buono
23 gen 23 76,9 kg Scarso
21 gen 23 76,1 kg Scarso
20 gen 23 75,3 kg Abbastanza buono
18 gen 23 75,3 kg Abbastanza buono
16 gen 23 75,4 kg Abbastanza buono
15 gen 23 76,5 kg Scarso
14 gen 23 76,2 kg Abbastanza buono
13 gen 23 76,2 kg Abbastanza buono
11 gen 23 76,2 kg Abbastanza buono
10 gen 23 76,4 kg Abbastanza buono
09 gen 23 76,5 kg Scarso
08 gen 23 76,7 kg Abbastanza buono
06 gen 23 76,7 kg Abbastanza buono
05 gen 23 76,7 kg Scarso
03 gen 23 76,1 kg Abbastanza buono
28 dic 22 76,2 kg Abbastanza buono
27 dic 22 76,2 kg Abbastanza buono
26 dic 22 76,7 kg Abbastanza buono
25 dic 22 78,0 kg Scarso
24 dic 22 75,3 kg Abbastanza buono
21 dic 22 75,3 kg Abbastanza buono
20 dic 22 76,7 kg Abbastanza buono
19 dic 22 77,2 kg Scarso
18 dic 22 76,2 kg Abbastanza buono
16 dic 22 76,2 kg Abbastanza buono
14 dic 22 76,1 kg Scarso
08 dic 22 75,3 kg Abbastanza buono
07 dic 22 75,7 kg Scarso
28 nov 22 75,7 kg Abbastanza buono
24 nov 22 73,9 kg Abbastanza buono
21 nov 22 73,9 kg Abbastanza buono
20 nov 22 74,8 kg Abbastanza buono
16 nov 22 74,8 kg Abbastanza buono
13 nov 22 74,8 kg Abbastanza buono
11 nov 22 73,5 kg Scarso
10 nov 22 73,5 kg Abbastanza buono
07 nov 22 73,7 kg 100%
04 nov 22 74,4 kg Abbastanza buono
02 nov 22 74,4 kg Abbastanza buono
31 ott 22 74,4 kg Abbastanza buono
30 ott 22 74,8 kg Abbastanza buono
29 ott 22 74,0 kg 100%
28 ott 22 74,2 kg Abbastanza buono
26 ott 22 74,3 kg 100%
24 ott 22 75,3 kg Abbastanza buono
23 ott 22 76,3 kg Scarso
22 ott 22 75,7 kg Abbastanza buono
20 ott 22 75,7 kg Abbastanza buono
19 ott 22 75,7 kg Abbastanza buono
14 ott 22 75,7 kg Abbastanza buono
13 ott 22 76,7 kg Scarso
11 ott 22 75,3 kg Abbastanza buono
08 ott 22 75,3 kg Abbastanza buono
05 ott 22 75,3 kg Abbastanza buono
03 ott 22 75,3 kg Abbastanza buono
02 ott 22 75,3 kg Abbastanza buono
01 ott 22 75,3 kg Abbastanza buono
29 set 22 75,3 kg Abbastanza buono
26 set 22 75,3 kg Abbastanza buono
25 set 22 73,5 kg Abbastanza buono
24 set 22 73,7 kg Abbastanza buono
22 set 22 75,0 kg Abbastanza buono
19 set 22 73,5 kg Abbastanza buono
18 set 22 73,5 kg Abbastanza buono
17 set 22 73,5 kg Abbastanza buono
15 set 22 73,5 kg Abbastanza buono
14 set 22 73,5 kg Abbastanza buono
13 set 22 73,5 kg Abbastanza buono
12 set 22 73,5 kg Abbastanza buono
11 set 22 73,9 kg Abbastanza buono
10 set 22 74,4 kg Abbastanza buono
08 set 22 74,4 kg Abbastanza buono
06 set 22 74,4 kg Abbastanza buono
05 set 22 74,4 kg Abbastanza buono
03 set 22 74,4 kg Abbastanza buono
01 set 22 75,3 kg Abbastanza buono
31 ago 22 75,3 kg Abbastanza buono
30 ago 22 76,7 kg Abbastanza buono
28 ago 22 75,7 kg Abbastanza buono
27 ago 22 76,1 kg Abbastanza buono
23 ago 22 74,8 kg Abbastanza buono
21 ago 22 74,8 kg Abbastanza buono
16 ago 22 75,7 kg Abbastanza buono
15 ago 22 75,7 kg Abbastanza buono
13 ago 22 76,2 kg Abbastanza buono
12 ago 22 76,2 kg Abbastanza buono
11 ago 22 76,1 kg Scarso
08 ago 22 74,8 kg Abbastanza buono
07 ago 22 75,0 kg Abbastanza buono
06 ago 22 75,7 kg Scarso
05 ago 22 75,2 kg Abbastanza buono
03 ago 22 75,0 kg Abbastanza buono
01 ago 22 75,3 kg Scarso
30 lug 22 74,8 kg Abbastanza buono
28 lug 22 74,8 kg Abbastanza buono
26 lug 22 74,8 kg Scarso
19 lug 22 73,7 kg Abbastanza buono
17 lug 22 73,9 kg Scarso
13 lug 22 73,0 kg Abbastanza buono
07 lug 22 73,0 kg Abbastanza buono
05 lug 22 73,0 kg Abbastanza buono
02 lug 22 73,0 kg Abbastanza buono
29 giu 22 73,0 kg Abbastanza buono
25 giu 22 74,4 kg Abbastanza buono
24 giu 22 73,0 kg Abbastanza buono
22 giu 22 73,0 kg Abbastanza buono
21 giu 22 73,0 kg Abbastanza buono
18 giu 22 73,5 kg Abbastanza buono
16 giu 22 73,5 kg Abbastanza buono
14 giu 22 73,5 kg Abbastanza buono
13 giu 22 73,5 kg Abbastanza buono
11 giu 22 73,9 kg Abbastanza buono
10 giu 22 73,9 kg Abbastanza buono
07 giu 22 73,9 kg Abbastanza buono
06 giu 22 74,7 kg Abbastanza buono
05 giu 22 75,5 kg Abbastanza buono
04 giu 22 73,9 kg Abbastanza buono
02 giu 22 73,9 kg Scarso
01 giu 22 73,9 kg Abbastanza buono
24 mag 22 75,3 kg Abbastanza buono
23 mag 22 75,1 kg Scarso
22 mag 22 73,9 kg Abbastanza buono
20 mag 22 73,9 kg Abbastanza buono
16 mag 22 74,4 kg Abbastanza buono
13 mag 22 74,4 kg Abbastanza buono
10 mag 22 74,4 kg Abbastanza buono
09 mag 22 74,4 kg Abbastanza buono
05 mag 22 73,5 kg Abbastanza buono
02 mag 22 73,5 kg Abbastanza buono
01 mag 22 74,4 kg Abbastanza buono
30 apr 22 74,8 kg Abbastanza buono
29 apr 22 74,9 kg Abbastanza buono
27 apr 22 75,3 kg Abbastanza buono
26 apr 22 75,7 kg Abbastanza buono
25 apr 22 75,0 kg Scarso
19 apr 22 75,3 kg Scarso
15 apr 22 74,4 kg Abbastanza buono
12 apr 22 73,9 kg Abbastanza buono
11 apr 22 74,1 kg Abbastanza buono
08 apr 22 74,6 kg Scarso
03 apr 22 73,5 kg Abbastanza buono
02 apr 22 73,5 kg Abbastanza buono
01 apr 22 73,5 kg Abbastanza buono
30 mar 22 73,9 kg Abbastanza buono
29 mar 22 73,9 kg Abbastanza buono
28 mar 22 74,4 kg Abbastanza buono
27 mar 22 74,6 kg Scarso
26 mar 22 73,9 kg Abbastanza buono
20 mar 22 73,9 kg Abbastanza buono
14 mar 22 73,9 kg Abbastanza buono
13 mar 22 73,9 kg 100%
12 mar 22 74,4 kg Abbastanza buono
11 mar 22 74,8 kg Abbastanza buono
09 mar 22 74,8 kg Abbastanza buono
06 mar 22 75,0 kg Abbastanza buono
03 mar 22 73,9 kg Scarso
01 mar 22 73,9 kg Abbastanza buono
28 feb 22 74,2 kg 100%
27 feb 22 75,3 kg Abbastanza buono
26 feb 22 74,4 kg Abbastanza buono
20 feb 22 74,4 kg Abbastanza buono
18 feb 22 74,4 kg Abbastanza buono
15 feb 22 74,4 kg Abbastanza buono
11 feb 22 74,4 kg Abbastanza buono
10 feb 22 74,5 kg Abbastanza buono
08 feb 22 73,3 kg Scarso
01 feb 22 72,6 kg Abbastanza buono
30 gen 22 73,0 kg Abbastanza buono
29 gen 22 73,0 kg Abbastanza buono
24 gen 22 73,0 kg Abbastanza buono
20 gen 22 74,8 kg Abbastanza buono
18 gen 22 73,5 kg Abbastanza buono
13 gen 22 73,7 kg Abbastanza buono
12 gen 22 73,0 kg Abbastanza buono
09 gen 22 73,0 kg Abbastanza buono
07 gen 22 73,0 kg 100%
06 gen 22 73,5 kg Abbastanza buono
05 gen 22 73,3 kg Abbastanza buono
04 gen 22 73,9 kg Scarso
03 gen 22 73,5 kg Abbastanza buono
02 gen 22 73,5 kg Abbastanza buono
29 dic 21 73,5 kg Abbastanza buono
26 dic 21 73,5 kg Abbastanza buono
25 dic 21 73,5 kg Scarso
24 dic 21 73,5 kg Abbastanza buono
21 dic 21 73,5 kg Scarso
19 dic 21 72,6 kg Abbastanza buono
15 dic 21 71,7 kg Abbastanza buono
12 dic 21 71,7 kg Abbastanza buono
06 dic 21 71,7 kg Abbastanza buono
30 nov 21 72,6 kg Abbastanza buono
29 nov 21 72,1 kg Abbastanza buono
27 nov 21 70,8 kg Abbastanza buono
24 nov 21 70,8 kg Abbastanza buono
23 nov 21 70,6 kg Abbastanza buono
20 nov 21 71,2 kg Abbastanza buono
19 nov 21 71,1 kg 100%
18 nov 21 72,1 kg 100%
17 nov 21 73,5 kg Abbastanza buono
15 nov 21 73,5 kg Scarso
14 nov 21 73,0 kg Abbastanza buono
13 nov 21 73,0 kg Scarso
11 nov 21 72,1 kg Abbastanza buono
08 nov 21 72,1 kg Abbastanza buono
07 nov 21 72,1 kg Abbastanza buono
03 nov 21 72,6 kg Abbastanza buono
01 nov 21 72,6 kg Abbastanza buono
31 ott 21 72,6 kg Abbastanza buono
30 ott 21 72,6 kg Abbastanza buono
28 ott 21 72,6 kg Scarso
27 ott 21 70,8 kg Abbastanza buono
24 ott 21 70,8 kg Abbastanza buono
23 ott 21 71,0 kg 100%
20 ott 21 71,9 kg 100%
19 ott 21 72,6 kg Abbastanza buono
18 ott 21 71,2 kg Abbastanza buono
14 ott 21 71,4 kg Abbastanza buono
13 ott 21 71,7 kg Abbastanza buono
12 ott 21 72,1 kg Abbastanza buono
11 ott 21 72,2 kg Scarso
09 ott 21 71,2 kg Abbastanza buono
05 ott 21 71,3 kg Scarso
04 ott 21 70,8 kg Abbastanza buono
03 ott 21 70,8 kg Scarso
01 ott 21 70,8 kg Abbastanza buono
29 set 21 70,8 kg Abbastanza buono
27 set 21 70,8 kg Abbastanza buono
26 set 21 71,2 kg Abbastanza buono
24 set 21 71,2 kg Abbastanza buono
23 set 21 71,2 kg Scarso
22 set 21 70,3 kg Abbastanza buono
21 set 21 70,5 kg Abbastanza buono
19 set 21 70,3 kg Abbastanza buono
16 set 21 70,8 kg Abbastanza buono
15 set 21 70,7 kg Scarso
13 set 21 70,3 kg Abbastanza buono
11 set 21 70,3 kg Abbastanza buono
10 set 21 70,3 kg Abbastanza buono
09 set 21 71,2 kg Scarso
07 set 21 70,3 kg Abbastanza buono
05 set 21 70,3 kg Abbastanza buono
03 set 21 70,3 kg Abbastanza buono
02 set 21 70,3 kg Abbastanza buono
01 set 21 70,8 kg Abbastanza buono
31 ago 21 70,9 kg Abbastanza buono
25 ago 21 70,3 kg Abbastanza buono
24 ago 21 71,2 kg Scarso
10 ago 21 70,3 kg Scarso
03 ago 21 69,7 kg 100%
02 ago 21 70,3 kg Scarso
30 lug 21 69,6 kg Abbastanza buono
27 lug 21 70,1 kg 100%
26 lug 21 70,3 kg Scarso
24 lug 21 68,9 kg Abbastanza buono
21 lug 21 68,9 kg Abbastanza buono
20 lug 21 69,4 kg Abbastanza buono
18 lug 21 69,9 kg Abbastanza buono
15 lug 21 68,5 kg 100%
06 lug 21 70,3 kg Abbastanza buono
05 lug 21 70,8 kg Abbastanza buono
22 giu 21 69,4 kg 100%
02 giu 21 70,8 kg Abbastanza buono
25 mag 21 71,3 kg 100%
24 mag 21 71,5 kg 100%
10 mag 21 71,0 kg 100%
08 mag 21 71,4 kg 100%
07 mag 21 72,1 kg Abbastanza buono
06 mag 21 72,1 kg 100%
05 mag 21 72,6 kg 100%
04 mag 21 73,5 kg Abbastanza buono
25 apr 21 72,6 kg Abbastanza buono
23 apr 21 71,7 kg 100%
21 apr 21 72,1 kg Abbastanza buono
19 apr 21 72,1 kg Abbastanza buono
18 apr 21 72,1 kg Abbastanza buono
15 apr 21 72,1 kg 100%
13 apr 21 72,6 kg Abbastanza buono
12 apr 21 73,0 kg Abbastanza buono
11 apr 21 73,5 kg Abbastanza buono
08 apr 21 73,0 kg Abbastanza buono
07 apr 21 73,5 kg Abbastanza buono
06 apr 21 72,6 kg Abbastanza buono
01 apr 21 72,6 kg Abbastanza buono
30 mar 21 73,0 kg 100%
29 mar 21 73,9 kg Abbastanza buono
28 mar 21 73,5 kg Abbastanza buono
27 mar 21 73,5 kg Abbastanza buono
25 mar 21 73,0 kg Abbastanza buono
24 mar 21 73,0 kg Abbastanza buono
23 mar 21 73,0 kg Abbastanza buono
22 mar 21 72,6 kg 100%
21 mar 21 73,0 kg Abbastanza buono
20 mar 21 73,0 kg Abbastanza buono
19 mar 21 73,5 kg Abbastanza buono
18 mar 21 73,9 kg Abbastanza buono
17 mar 21 74,4 kg Abbastanza buono
16 mar 21 74,8 kg Abbastanza buono
15 mar 21 74,4 kg Abbastanza buono
13 mar 21 74,4 kg Abbastanza buono
10 mar 21 74,4 kg Abbastanza buono
09 mar 21 74,8 kg 100%
08 mar 21 75,3 kg Abbastanza buono
06 mar 21 74,8 kg Abbastanza buono
04 mar 21 75,3 kg Abbastanza buono
03 mar 21 75,3 kg Abbastanza buono
02 mar 21 75,3 kg Abbastanza buono
01 mar 21 74,8 kg Abbastanza buono
28 feb 21 74,8 kg Abbastanza buono
26 feb 21 74,8 kg Abbastanza buono
23 feb 21 74,8 kg Abbastanza buono
22 feb 21 74,8 kg 100%
21 feb 21 75,3 kg 100%
18 feb 21 74,8 kg Abbastanza buono
17 feb 21 74,8 kg Abbastanza buono
16 feb 21 74,8 kg Abbastanza buono
13 feb 21 74,8 kg 100%
12 feb 21 75,3 kg 100%
11 feb 21 75,7 kg Abbastanza buono
09 feb 21 75,7 kg Abbastanza buono
07 feb 21 75,7 kg Abbastanza buono
06 feb 21 75,7 kg Abbastanza buono
03 feb 21 75,7 kg Abbastanza buono
02 feb 21 75,7 kg Abbastanza buono
01 feb 21 75,7 kg Abbastanza buono
31 gen 21 77,1 kg Abbastanza buono
29 gen 21 77,1 kg Abbastanza buono
28 gen 21 77,1 kg Abbastanza buono
27 gen 21 77,1 kg Abbastanza buono
26 gen 21 76,2 kg Abbastanza buono
25 gen 21 76,2 kg Abbastanza buono
24 gen 21 76,2 kg Abbastanza buono
23 gen 21 76,2 kg Abbastanza buono
21 gen 21 76,2 kg Abbastanza buono
20 gen 21 76,2 kg Abbastanza buono
18 gen 21 76,2 kg Abbastanza buono
17 gen 21 76,7 kg Abbastanza buono
16 gen 21 76,7 kg Abbastanza buono
15 gen 21 76,7 kg Abbastanza buono
14 gen 21 77,1 kg Abbastanza buono
13 gen 21 77,1 kg Abbastanza buono
12 gen 21 77,1 kg Abbastanza buono
11 gen 21 77,1 kg Abbastanza buono
10 gen 21 79,8 kg Abbastanza buono
09 gen 21 79,8 kg Abbastanza buono
08 gen 21 79,8 kg Abbastanza buono
07 gen 21 79,8 kg Abbastanza buono
06 gen 21 79,8 kg Abbastanza buono
05 gen 21 79,8 kg Abbastanza buono
04 gen 21 79,8 kg Abbastanza buono
29 dic 20 78,5 kg Abbastanza buono
28 dic 20 78,5 kg Abbastanza buono
27 dic 20 78,0 kg Abbastanza buono
21 dic 20 78,0 kg Abbastanza buono
20 dic 20 78,0 kg Abbastanza buono
18 dic 20 78,0 kg Abbastanza buono
14 dic 20 78,0 kg Abbastanza buono
13 dic 20 78,0 kg Abbastanza buono
12 dic 20 78,0 kg Abbastanza buono
11 dic 20 78,0 kg Abbastanza buono
10 dic 20 78,0 kg Abbastanza buono
09 dic 20 78,0 kg Abbastanza buono
08 dic 20 78,2 kg Abbastanza buono
07 dic 20 78,9 kg Abbastanza buono
05 dic 20 78,9 kg Abbastanza buono
02 dic 20 78,9 kg Abbastanza buono
30 nov 20 77,1 kg Abbastanza buono
29 nov 20 77,1 kg Abbastanza buono
28 nov 20 77,1 kg Abbastanza buono
24 nov 20 77,1 kg Abbastanza buono
23 nov 20 77,1 kg Abbastanza buono
21 nov 20 77,1 kg Abbastanza buono
20 nov 20 77,6 kg Abbastanza buono
17 nov 20 77,5 kg Abbastanza buono
16 nov 20 78,0 kg Abbastanza buono
12 nov 20 78,0 kg Abbastanza buono
09 nov 20 75,7 kg Abbastanza buono
08 nov 20 75,7 kg Abbastanza buono
06 nov 20 75,7 kg Abbastanza buono
04 nov 20 75,7 kg Abbastanza buono
02 nov 20 75,7 kg Abbastanza buono
30 ott 20 77,1 kg Abbastanza buono
29 ott 20 75,3 kg Abbastanza buono
26 ott 20 75,3 kg Abbastanza buono
24 ott 20 74,4 kg Abbastanza buono
23 ott 20 74,6 kg Abbastanza buono
22 ott 20 76,7 kg Abbastanza buono
20 ott 20 76,7 kg Abbastanza buono
19 ott 20 76,6 kg Abbastanza buono
18 ott 20 76,7 kg Abbastanza buono
17 ott 20 76,7 kg Abbastanza buono
15 ott 20 76,7 kg Abbastanza buono
14 ott 20 77,1 kg Abbastanza buono
12 ott 20 77,1 kg Abbastanza buono
11 ott 20 76,7 kg Abbastanza buono
09 ott 20 76,7 kg Abbastanza buono
08 ott 20 76,7 kg Abbastanza buono
07 ott 20 76,7 kg Abbastanza buono
06 ott 20 76,7 kg Abbastanza buono
05 ott 20 76,7 kg Abbastanza buono
04 ott 20 76,7 kg Abbastanza buono
03 ott 20 76,7 kg Abbastanza buono
02 ott 20 76,7 kg Abbastanza buono
01 ott 20 76,7 kg Abbastanza buono
30 set 20 77,1 kg Abbastanza buono
29 set 20 77,6 kg Abbastanza buono
28 set 20 77,6 kg Abbastanza buono
27 set 20 77,6 kg Abbastanza buono
26 set 20 77,6 kg Abbastanza buono
24 set 20 78,0 kg Abbastanza buono
23 set 20 77,6 kg Abbastanza buono
22 set 20 77,1 kg Abbastanza buono
21 set 20 77,1 kg Abbastanza buono
20 set 20 77,3 kg Abbastanza buono
19 set 20 78,0 kg Abbastanza buono
18 set 20 78,0 kg Abbastanza buono
17 set 20 78,5 kg Abbastanza buono
14 set 20 78,5 kg Abbastanza buono
13 set 20 78,9 kg Scarso
09 set 20 77,6 kg Abbastanza buono
08 set 20 77,6 kg Abbastanza buono
07 set 20 78,0 kg Abbastanza buono
06 set 20 78,5 kg Abbastanza buono
03 set 20 77,6 kg Abbastanza buono
02 set 20 78,0 kg Abbastanza buono
01 set 20 80,3 kg Abbastanza buono
31 ago 20 80,1 kg Abbastanza buono
27 ago 20 78,5 kg Abbastanza buono
24 ago 20 77,9 kg Abbastanza buono
23 ago 20 79,4 kg Abbastanza buono
20 ago 20 79,4 kg Abbastanza buono
19 ago 20 77,6 kg Abbastanza buono
12 ago 20 77,6 kg Abbastanza buono
11 ago 20 77,6 kg Abbastanza buono
10 ago 20 77,6 kg Abbastanza buono
09 ago 20 77,6 kg Abbastanza buono
08 ago 20 78,9 kg Abbastanza buono
07 ago 20 78,0 kg Abbastanza buono
06 ago 20 77,1 kg Abbastanza buono
05 ago 20 77,3 kg Abbastanza buono
04 ago 20 77,4 kg Abbastanza buono
03 ago 20 78,0 kg Abbastanza buono
02 ago 20 78,0 kg Abbastanza buono
01 ago 20 78,0 kg Abbastanza buono
31 lug 20 78,0 kg Abbastanza buono
30 lug 20 78,0 kg Abbastanza buono
29 lug 20 78,0 kg Abbastanza buono
28 lug 20 78,0 kg Abbastanza buono
27 lug 20 78,0 kg Abbastanza buono
26 lug 20 78,5 kg Abbastanza buono
25 lug 20 78,0 kg Abbastanza buono
24 lug 20 78,0 kg Abbastanza buono
22 lug 20 78,0 kg Abbastanza buono
21 lug 20 78,0 kg Abbastanza buono
20 lug 20 78,5 kg Abbastanza buono
19 lug 20 77,8 kg Abbastanza buono
18 lug 20 78,7 kg Abbastanza buono
17 lug 20 78,9 kg Abbastanza buono
16 lug 20 78,7 kg Abbastanza buono
15 lug 20 78,7 kg Abbastanza buono
14 lug 20 78,7 kg Abbastanza buono
13 lug 20 79,2 kg Abbastanza buono
11 lug 20 79,5 kg Abbastanza buono
08 lug 20 80,7 kg Scarso
01 lug 20 79,4 kg Abbastanza buono
30 giu 20 79,4 kg Abbastanza buono
29 giu 20 79,4 kg Abbastanza buono
27 giu 20 79,4 kg Abbastanza buono
25 giu 20 78,9 kg Abbastanza buono
23 giu 20 78,9 kg Abbastanza buono
22 giu 20 79,8 kg Abbastanza buono
21 giu 20 79,8 kg Abbastanza buono
20 giu 20 79,8 kg Abbastanza buono
19 giu 20 79,8 kg Abbastanza buono
17 giu 20 79,8 kg Abbastanza buono
16 giu 20 79,8 kg Abbastanza buono
15 giu 20 78,9 kg Abbastanza buono
14 giu 20 78,9 kg Abbastanza buono
12 giu 20 78,9 kg Abbastanza buono
11 giu 20 78,9 kg Abbastanza buono
10 giu 20 78,9 kg Abbastanza buono
09 giu 20 79,4 kg Abbastanza buono
08 giu 20 79,4 kg Abbastanza buono
07 giu 20 80,3 kg Scarso
05 giu 20 78,9 kg Abbastanza buono
04 giu 20 78,9 kg Abbastanza buono
03 giu 20 78,9 kg Abbastanza buono
02 giu 20 78,9 kg Abbastanza buono
01 giu 20 79,5 kg Abbastanza buono
30 mag 20 82,0 kg Scarso
16 mag 20 79,4 kg Abbastanza buono
14 mag 20 79,4 kg Abbastanza buono
12 mag 20 80,3 kg Abbastanza buono
11 mag 20 80,3 kg Abbastanza buono
10 mag 20 80,4 kg Scarso
09 mag 20 79,4 kg Abbastanza buono
07 mag 20 79,4 kg Abbastanza buono
05 mag 20 79,4 kg Abbastanza buono
04 mag 20 79,5 kg Scarso
03 mag 20 78,0 kg Abbastanza buono
30 apr 20 78,0 kg Abbastanza buono
29 apr 20 78,0 kg Abbastanza buono
28 apr 20 78,0 kg Abbastanza buono
26 apr 20 78,0 kg Abbastanza buono
25 apr 20 78,0 kg Abbastanza buono
24 apr 20 78,0 kg Abbastanza buono
22 apr 20 78,0 kg Abbastanza buono
21 apr 20 78,0 kg Abbastanza buono
