Storia del Peso di spikspok



Data di Inizio: 11 gen 19
Data Peso Quanto conforme siete stati?
Obiettivo di peso: 52 kg
Peso d'Inizio: 54 kg
04 gen 21 54,5 kg Abbastanza buono
18 gen 20 56,7 kg Abbastanza buono
12 gen 20 57,2 kg Abbastanza buono
30 dic 19 58 kg Scarso
16 set 19 56 kg 100%
09 set 19 57 kg Scarso
27 mag 19 56,2 kg Abbastanza buono
17 mag 19 56 kg Abbastanza buono
07 mag 19 56,7 kg Scarso
11 gen 19 54 kg Non applicabile


Data di Inizio: 09 dic 18
Data Peso Quanto conforme siete stati?
Obiettivo di peso: 52 kg
Peso d'Inizio: 55 kg
09 dic 18 55 kg Scarso


Data di Inizio: 01 ott 18
Data Peso Quanto conforme siete stati?
Obiettivo di peso: 52 kg
Peso d'Inizio: 54 kg
04 nov 18 54 kg Scarso
04 ott 18 53 kg 100%
01 ott 18 54 kg Non applicabile


Data di Inizio: 21 giu 18
Data Peso Quanto conforme siete stati?
Obiettivo di peso: 52 kg
Peso d'Inizio: 58 kg
27 ago 18 54 kg Abbastanza buono
24 ago 18 54 kg Abbastanza buono
13 ago 18 54,2 kg Abbastanza buono
05 ago 18 54,6 kg Abbastanza buono
26 lug 18 55 kg Abbastanza buono
20 lug 18 55,2 kg 100%
13 lug 18 55,4 kg 100%
28 giu 18 57 kg Abbastanza buono
21 giu 18 58 kg Non applicabile


Data di Inizio: 22 ott 17
Data Peso Quanto conforme siete stati?
Obiettivo di peso: 52 kg
Peso d'Inizio: 55 kg
09 gen 18 54 kg Abbastanza buono
30 dic 17 55 kg Abbastanza buono
23 dic 17 55 kg Abbastanza buono
05 nov 17 54,8 kg Scarso
22 ott 17 55 kg Non applicabile


Data di Inizio: 25 gen 17
Data Peso Quanto conforme siete stati?
Obiettivo di peso: 53 kg
Peso d'Inizio: 54 kg
04 giu 17 54,2 kg Abbastanza buono
21 mag 17 54,4 kg 100%
23 mar 17 54 kg Abbastanza buono
16 mar 17 53,9 kg Abbastanza buono
09 mar 17 54 kg 100%
03 mar 17 54,2 kg Abbastanza buono
23 feb 17 54 kg Abbastanza buono
16 feb 17 54 kg Abbastanza buono
04 feb 17 54 kg 100%
25 gen 17 54 kg Non applicabile


Data di Inizio: 10 nov 16
Data Peso Quanto conforme siete stati?
Obiettivo di peso: 53 kg
Peso d'Inizio: 59 kg
17 gen 17 54,4 kg 100%
15 gen 17 54,5 kg 100%
11 gen 17 55 kg Abbastanza buono
30 dic 16 55 kg Abbastanza buono
28 dic 16 55,4 kg Scarso
20 dic 16 55,6 kg Abbastanza buono
17 dic 16 55,4 kg Abbastanza buono
09 dic 16 55,6 kg 100%
08 dic 16 56,1 kg Abbastanza buono
03 dic 16 55,5 kg 100%
29 nov 16 55,7 kg 100%
26 nov 16 55,9 kg 100%
25 nov 16 56,2 kg 100%
19 nov 16 56,3 kg 100%
16 nov 16 56,6 kg 100%
14 nov 16 57,1 kg 100%
13 nov 16 57,4 kg 100%
10 nov 16 59 kg Non applicabile

Ottieni l’app
    
© 2024 FatSecret. Tutti i diritti riservati.