Storia del Peso di ju._.liya



Data di Inizio: 28 gen 21
Data Peso Quanto conforme siete stati?
Obiettivo di peso: 70 kg
Peso d'Inizio: 88 kg
27 giu 24 78 kg Abbastanza buono
25 giu 24 79,0 kg Abbastanza buono
20 giu 24 78,3 kg Abbastanza buono
03 mag 24 76,7 kg Abbastanza buono
02 mag 24 77,2 kg Abbastanza buono
27 apr 24 77,3 kg Abbastanza buono
02 gen 24 77,5 kg Abbastanza buono
22 nov 23 78,9 kg Abbastanza buono
21 nov 23 79,9 kg Abbastanza buono
20 nov 23 79,9 kg Abbastanza buono
20 ago 23 79,9 kg Abbastanza buono
23 lug 23 78 kg Abbastanza buono
14 mag 23 78 kg Abbastanza buono
16 apr 23 76,2 kg Abbastanza buono
30 mar 23 75,1 kg Abbastanza buono
28 mar 23 76 kg Abbastanza buono
27 mar 23 76,6 kg Abbastanza buono
22 mar 23 76,3 kg Abbastanza buono
26 feb 23 76,8 kg Abbastanza buono
20 gen 23 74,2 kg Abbastanza buono
09 gen 23 75,5 kg Abbastanza buono
05 ago 22 72,5 kg Abbastanza buono
03 ago 22 73,5 kg Abbastanza buono
01 ago 22 74,4 kg Abbastanza buono
18 lug 22 74,9 kg Abbastanza buono
09 lug 22 73,8 kg Abbastanza buono
07 lug 22 74,5 kg Abbastanza buono
17 apr 22 72,4 kg Abbastanza buono
07 mar 22 72,8 kg Abbastanza buono
18 feb 22 73,6 kg Abbastanza buono
04 gen 22 74,1 kg Abbastanza buono
13 dic 21 75,4 kg Abbastanza buono
20 nov 21 76,1 kg Abbastanza buono
01 nov 21 75,9 kg Abbastanza buono
22 ott 21 76,2 kg Abbastanza buono
11 ott 21 76,3 kg Abbastanza buono
27 set 21 76,9 kg Abbastanza buono
23 ago 21 75,8 kg Abbastanza buono
25 lug 21 76,5 kg Abbastanza buono
20 lug 21 77 kg Abbastanza buono
01 lug 21 77,7 kg Abbastanza buono
18 giu 21 78,3 kg Abbastanza buono
11 giu 21 78,9 kg Abbastanza buono
05 giu 21 79,8 kg Abbastanza buono
29 mag 21 81,6 kg Abbastanza buono
21 mag 21 81,4 kg Abbastanza buono
15 mag 21 83,9 kg Abbastanza buono
01 mag 21 85,4 kg Abbastanza buono
23 apr 21 86,6 kg Abbastanza buono
31 mar 21 88 kg Abbastanza buono
10 feb 21 85 kg Abbastanza buono
05 feb 21 86,1 kg Abbastanza buono
03 feb 21 87 kg Abbastanza buono
28 gen 21 88 kg Non applicabile

Ottieni l’app
    
© 2024 FatSecret. Tutti i diritti riservati.