Storia del Peso di Dr.MorozovaLB



Data di Inizio: 13 mag 19
Data Peso Quanto conforme siete stati?
Obiettivo di peso: 63 kg
Peso d'Inizio: 89 kg
05 giu 23 84,8 kg Abbastanza buono
05 mag 22 72,8 kg Abbastanza buono
13 set 21 67,8 kg Abbastanza buono
09 set 21 68,8 kg Abbastanza buono
08 feb 21 73,3 kg Abbastanza buono
18 gen 21 74,5 kg Abbastanza buono
11 gen 21 74,1 kg Abbastanza buono
14 dic 20 76,1 kg Abbastanza buono
18 lug 20 86,8 kg Abbastanza buono
17 mag 20 82 kg Abbastanza buono
21 ott 19 76,6 kg Abbastanza buono
07 set 19 75,6 kg Abbastanza buono
16 lug 19 73,7 kg Abbastanza buono
05 giu 19 72,7 kg Abbastanza buono
29 mag 19 73,3 kg Abbastanza buono
28 mag 19 73,8 kg Abbastanza buono
21 mag 19 72,2 kg Abbastanza buono
19 mag 19 72,6 kg Abbastanza buono
18 mag 19 71,2 kg Abbastanza buono
17 mag 19 71,3 kg Abbastanza buono
16 mag 19 71,4 kg Abbastanza buono
15 mag 19 72 kg Abbastanza buono
14 mag 19 72,3 kg Abbastanza buono
13 mag 19 89 kg Abbastanza buono

Ottieni l’app
    
© 2024 FatSecret. Tutti i diritti riservati.