Storia del Peso di donnamary



Data di Inizio: 04 set 10
Data Peso Quanto conforme siete stati?
Obiettivo di peso: 68,0 kg
Peso d'Inizio: 140,2 kg
03 apr 24 75,7 kg Abbastanza buono
11 dic 23 71,7 kg Abbastanza buono
16 nov 23 71,7 kg Abbastanza buono
14 nov 23 72,6 kg Abbastanza buono
09 nov 23 73,0 kg Abbastanza buono
03 nov 23 73,5 kg Abbastanza buono
23 ott 23 73,5 kg Abbastanza buono
21 ott 23 73,9 kg Abbastanza buono
19 ott 23 74,4 kg Abbastanza buono
12 ott 23 75,3 kg Abbastanza buono
26 set 23 75,7 kg Abbastanza buono
21 set 23 76,2 kg Abbastanza buono
24 ago 23 76,7 kg Abbastanza buono
07 lug 23 77,6 kg Abbastanza buono
29 giu 23 79,4 kg Abbastanza buono
09 giu 23 79,4 kg Abbastanza buono
11 mag 23 79,4 kg Abbastanza buono
24 apr 23 80,3 kg Abbastanza buono
13 apr 23 80,7 kg Abbastanza buono
23 mar 23 81,2 kg Abbastanza buono
13 mar 23 83,5 kg Abbastanza buono
25 feb 23 82,1 kg Abbastanza buono
13 feb 23 83,0 kg Abbastanza buono
30 gen 23 83,5 kg Abbastanza buono
25 gen 23 83,9 kg Abbastanza buono
08 dic 22 84,4 kg Abbastanza buono
28 nov 22 85,7 kg Abbastanza buono
25 nov 22 86,2 kg Abbastanza buono
14 nov 22 87,3 kg Abbastanza buono
10 nov 22 87,5 kg Abbastanza buono
07 nov 22 88,0 kg Abbastanza buono
03 nov 22 88,5 kg Abbastanza buono
31 ott 22 89,4 kg Abbastanza buono
27 ott 22 89,8 kg Abbastanza buono
17 ott 22 89,8 kg Abbastanza buono
11 ott 22 90,3 kg Abbastanza buono
10 ott 22 90,3 kg Abbastanza buono
06 ott 22 90,7 kg Abbastanza buono
03 ott 22 91,2 kg Abbastanza buono
29 set 22 92,5 kg Abbastanza buono
23 set 22 93,0 kg Abbastanza buono
22 set 22 93,0 kg Abbastanza buono
20 set 22 93,9 kg Abbastanza buono
15 set 22 94,3 kg Abbastanza buono
01 set 22 94,8 kg Abbastanza buono
30 ago 22 95,3 kg Abbastanza buono
25 ago 22 95,7 kg Abbastanza buono
11 ago 22 96,6 kg Abbastanza buono
09 ago 22 97,1 kg Abbastanza buono
03 ago 22 98,0 kg Abbastanza buono
01 ago 22 98,0 kg Abbastanza buono
18 lug 22 98,4 kg Abbastanza buono
16 lug 22 99,3 kg Abbastanza buono
15 lug 22 100,2 kg Abbastanza buono
11 lug 22 100,2 kg Abbastanza buono
30 giu 22 100,7 kg Abbastanza buono
27 giu 22 101,6 kg Abbastanza buono
19 giu 22 102,5 kg Abbastanza buono
16 giu 22 103,4 kg Abbastanza buono
13 giu 22 103,9 kg Abbastanza buono
01 giu 22 104,3 kg Abbastanza buono
26 mag 22 104,8 kg Abbastanza buono
23 mag 22 105,2 kg Abbastanza buono
20 mag 22 105,7 kg Abbastanza buono
12 mag 22 106,6 kg Abbastanza buono
09 mag 22 107,5 kg Abbastanza buono
28 apr 22 108,4 kg Abbastanza buono
21 apr 22 108,9 kg Abbastanza buono
18 apr 22 109,8 kg Abbastanza buono
11 apr 22 111,1 kg Abbastanza buono
04 apr 22 112,5 kg Abbastanza buono
14 mar 22 113,9 kg Abbastanza buono
20 feb 22 114,8 kg Abbastanza buono
10 feb 22 116,1 kg Abbastanza buono
07 feb 22 116,6 kg Abbastanza buono
31 gen 22 117,0 kg Abbastanza buono
24 gen 22 117,5 kg Abbastanza buono
20 gen 22 118,4 kg Abbastanza buono
17 gen 22 118,8 kg Abbastanza buono
21 dic 21 119,7 kg Abbastanza buono
13 dic 21 121,1 kg Abbastanza buono
03 dic 21 122,0 kg Abbastanza buono
30 nov 21 122,5 kg Abbastanza buono
22 nov 21 123,8 kg Abbastanza buono
18 nov 21 125,2 kg Abbastanza buono
08 nov 21 125,6 kg Abbastanza buono
04 nov 21 126,6 kg Abbastanza buono
01 nov 21 127,5 kg Abbastanza buono
22 ott 21 128,8 kg Abbastanza buono
17 ott 21 129,3 kg Abbastanza buono
06 ott 21 130,6 kg Abbastanza buono
05 ott 21 131,5 kg Abbastanza buono
27 set 21 132,9 kg Abbastanza buono
03 set 21 136,5 kg Abbastanza buono
31 ago 21 137,4 kg Abbastanza buono
23 ago 21 138,3 kg Abbastanza buono
07 giu 21 139,7 kg Abbastanza buono
27 apr 21 134,3 kg Abbastanza buono
26 apr 21 135,6 kg Abbastanza buono
13 nov 20 130,6 kg Abbastanza buono
19 set 20 132,9 kg Abbastanza buono
04 mar 20 135,6 kg Abbastanza buono
14 set 19 128,8 kg Abbastanza buono
10 ago 19 129,3 kg Abbastanza buono
03 ago 19 131,2 kg Abbastanza buono
28 lug 19 136,1 kg Abbastanza buono
01 lug 18 115,2 kg Abbastanza buono
23 giu 18 116,1 kg Abbastanza buono
16 giu 18 117,0 kg Abbastanza buono
09 giu 18 118,8 kg Abbastanza buono
28 apr 18 119,7 kg Scarso
14 apr 18 116,6 kg Scarso
13 gen 18 110,7 kg Abbastanza buono
06 gen 18 112,5 kg Abbastanza buono
23 dic 17 108,4 kg Abbastanza buono
16 dic 17 108,9 kg Abbastanza buono
09 dic 17 109,8 kg Abbastanza buono
08 dic 17 111,1 kg Abbastanza buono
18 nov 17 104,8 kg Abbastanza buono
11 nov 17 105,7 kg Abbastanza buono
29 ott 17 106,6 kg Abbastanza buono
21 ott 17 107,5 kg Abbastanza buono
07 ott 17 109,8 kg Abbastanza buono
16 set 17 111,1 kg Abbastanza buono
02 set 17 112,0 kg Abbastanza buono
26 ago 17 113,4 kg Abbastanza buono
19 ago 17 114,3 kg Abbastanza buono
12 ago 17 115,7 kg Abbastanza buono
05 ago 17 117,9 kg Abbastanza buono
29 lug 17 118,6 kg Abbastanza buono
23 lug 17 120,7 kg Abbastanza buono
16 lug 17 121,6 kg 100%
08 lug 17 123,4 kg Abbastanza buono
01 lug 17 123,4 kg Abbastanza buono
24 giu 17 125,6 kg Abbastanza buono
10 giu 17 129,9 kg Abbastanza buono
03 giu 17 129,7 kg Abbastanza buono
27 mag 17 130,2 kg Abbastanza buono
20 mag 17 131,1 kg Abbastanza buono
13 mag 17 131,5 kg 100%
06 mag 17 136,1 kg Abbastanza buono
31 gen 17 132,4 kg Abbastanza buono
24 gen 17 135,6 kg Abbastanza buono
19 dic 16 132,0 kg Abbastanza buono
12 dic 16 137,4 kg Abbastanza buono
09 gen 16 120,2 kg Abbastanza buono
02 gen 16 123,4 kg Abbastanza buono
13 lug 15 113,4 kg Abbastanza buono
06 lug 15 110,7 kg Abbastanza buono
25 giu 15 111,6 kg Abbastanza buono
27 apr 15 113,9 kg Abbastanza buono
06 apr 15 117,5 kg Abbastanza buono
31 mar 15 118,8 kg Abbastanza buono
30 mar 15 119,3 kg Abbastanza buono
28 mar 15 120,7 kg Abbastanza buono
11 feb 15 124,7 kg Abbastanza buono
15 mag 14 118,8 kg Abbastanza buono
08 mag 14 119,3 kg Abbastanza buono
28 feb 14 113,9 kg Abbastanza buono
20 feb 14 114,3 kg Abbastanza buono
13 feb 14 117,0 kg Abbastanza buono
05 dic 13 112,5 kg Abbastanza buono
31 ott 13 109,3 kg Abbastanza buono
17 ott 13 109,8 kg Abbastanza buono
20 giu 13 102,1 kg Abbastanza buono
13 giu 13 103,0 kg Abbastanza buono
02 mag 13 103,0 kg Abbastanza buono
25 apr 13 103,4 kg Abbastanza buono
14 mar 13 101,6 kg Abbastanza buono
14 feb 13 98,3 kg Abbastanza buono
31 gen 13 99,8 kg Abbastanza buono
13 dic 12 95,7 kg Abbastanza buono
06 dic 12 96,2 kg Abbastanza buono
22 nov 12 93,6 kg Abbastanza buono
01 nov 12 94,8 kg Abbastanza buono
21 set 12 89,8 kg Abbastanza buono
13 set 12 91,6 kg Abbastanza buono
06 set 12 91,7 kg Abbastanza buono
09 ago 12 89,8 kg Abbastanza buono
26 lug 12 88,9 kg Abbastanza buono
12 lug 12 85,5 kg Abbastanza buono
28 giu 12 88,5 kg Abbastanza buono
21 giu 12 87,5 kg Abbastanza buono
14 giu 12 85,0 kg Abbastanza buono
07 giu 12 86,6 kg Abbastanza buono
31 mag 12 89,4 kg Abbastanza buono
17 mag 12 86,2 kg Abbastanza buono
10 mag 12 86,2 kg Abbastanza buono
03 mag 12 88,0 kg Abbastanza buono
26 apr 12 86,9 kg Abbastanza buono
19 apr 12 88,0 kg Abbastanza buono
12 apr 12 87,5 kg Abbastanza buono
29 mar 12 84,4 kg Abbastanza buono
22 mar 12 84,8 kg Abbastanza buono
15 mar 12 87,1 kg Abbastanza buono
08 mar 12 86,6 kg Abbastanza buono
01 mar 12 84,9 kg Abbastanza buono
09 feb 12 86,6 kg Abbastanza buono
29 gen 12 83,0 kg Abbastanza buono
19 gen 12 84,4 kg Abbastanza buono
12 gen 12 82,1 kg Abbastanza buono
05 gen 12 81,6 kg Abbastanza buono
23 nov 11 77,6 kg Abbastanza buono
10 nov 11 79,4 kg Abbastanza buono
03 nov 11 78,5 kg Abbastanza buono
27 ott 11 79,8 kg Abbastanza buono
20 ott 11 78,5 kg Abbastanza buono
13 ott 11 77,1 kg Abbastanza buono
06 ott 11 75,8 kg Abbastanza buono
29 set 11 76,5 kg Abbastanza buono
22 set 11 77,6 kg Abbastanza buono
15 set 11 75,8 kg Abbastanza buono
08 set 11 77,6 kg Abbastanza buono
01 set 11 79,8 kg Abbastanza buono
25 ago 11 76,7 kg Abbastanza buono
18 ago 11 77,7 kg Abbastanza buono
11 ago 11 78,5 kg Abbastanza buono
04 ago 11 78,0 kg Abbastanza buono
28 lug 11 80,1 kg Abbastanza buono
22 lug 11 79,1 kg Abbastanza buono
21 lug 11 79,1 kg Abbastanza buono
14 lug 11 76,7 kg Abbastanza buono
07 lug 11 78,4 kg Abbastanza buono
30 giu 11 77,7 kg Abbastanza buono
16 giu 11 77,6 kg Abbastanza buono
09 giu 11 77,7 kg Abbastanza buono
02 giu 11 80,1 kg Abbastanza buono
19 mag 11 76,6 kg Abbastanza buono
12 mag 11 76,7 kg Abbastanza buono
02 mag 11 77,6 kg Abbastanza buono
21 apr 11 74,2 kg Abbastanza buono
14 apr 11 76,1 kg Abbastanza buono
07 apr 11 76,3 kg Abbastanza buono
02 apr 11 77,2 kg Abbastanza buono
24 mar 11 76,7 kg 100%
18 mar 11 78,6 kg Abbastanza buono
10 mar 11 80,4 kg Abbastanza buono
03 mar 11 81,0 kg Scarso
24 feb 11 77,2 kg 100%
17 feb 11 78,7 kg 100%
15 feb 11 80,7 kg Abbastanza buono
10 feb 11 80,7 kg Abbastanza buono
08 feb 11 80,7 kg Abbastanza buono
03 feb 11 80,8 kg Scarso
31 gen 11 79,7 kg Abbastanza buono
27 gen 11 79,7 kg Abbastanza buono
24 gen 11 80,7 kg Abbastanza buono
20 gen 11 80,7 kg Abbastanza buono
13 gen 11 82,1 kg Abbastanza buono
08 gen 11 83,9 kg Abbastanza buono
06 gen 11 83,8 kg Abbastanza buono
30 dic 10 81,9 kg Abbastanza buono
23 dic 10 82,5 kg Abbastanza buono
16 dic 10 83,2 kg Abbastanza buono
09 dic 10 83,6 kg Abbastanza buono
03 dic 10 84,1 kg Abbastanza buono
24 nov 10 86,5 kg Abbastanza buono
18 nov 10 85,9 kg Abbastanza buono
04 nov 10 86,1 kg Abbastanza buono
28 ott 10 87,0 kg Abbastanza buono
21 ott 10 87,2 kg Abbastanza buono
14 ott 10 89,6 kg Abbastanza buono
07 ott 10 89,4 kg Abbastanza buono
30 set 10 90,8 kg Abbastanza buono
23 set 10 92,4 kg Abbastanza buono
16 set 10 93,0 kg Abbastanza buono
09 set 10 93,0 kg Abbastanza buono
08 set 10 95,2 kg Abbastanza buono
05 set 10 95,2 kg Abbastanza buono
04 set 10 140,2 kg Abbastanza buono

Ottieni l’app
    
© 2024 FatSecret. Tutti i diritti riservati.