Storia del Peso di claudiao.filho



Data di Inizio: 08 giu 19
Data Peso Quanto conforme siete stati?
Obiettivo di peso: 78 kg
Peso d'Inizio: 155 kg
19 ago 24 91,2 kg Scarso
08 ago 24 93,1 kg Non applicabile
05 mar 24 90 kg Scarso
28 ott 23 87 kg Abbastanza buono
20 ott 23 88 kg Non applicabile
02 ott 23 91 kg Abbastanza buono
05 giu 23 86,7 kg Non applicabile
02 giu 23 87,4 kg Abbastanza buono
24 mag 23 88,2 kg Abbastanza buono
19 mag 23 86 kg Scarso
17 mag 23 86,2 kg Abbastanza buono
11 mag 23 87,6 kg Non applicabile
07 mar 23 84,7 kg Abbastanza buono
05 mar 23 86,4 kg Scarso
28 feb 23 87,4 kg Scarso
16 gen 23 82,8 kg Scarso
11 gen 23 83,2 kg Scarso
08 gen 23 84,5 kg Scarso
04 gen 23 83,2 kg Abbastanza buono
03 gen 23 84,5 kg Abbastanza buono
26 dic 22 82 kg Abbastanza buono
24 dic 22 81,6 kg Abbastanza buono
23 dic 22 82,2 kg Abbastanza buono
22 dic 22 82,2 kg Non applicabile
19 dic 22 83,3 kg Abbastanza buono
16 dic 22 80,8 kg Abbastanza buono
11 dic 22 81,8 kg Abbastanza buono
08 dic 22 81,3 kg Non applicabile
07 dic 22 82,7 kg Abbastanza buono
02 dic 22 79,6 kg Abbastanza buono
30 nov 22 80,9 kg Abbastanza buono
28 nov 22 81,6 kg Non applicabile
10 nov 22 77 kg Abbastanza buono
08 nov 22 78,7 kg Scarso
05 nov 22 79,1 kg Abbastanza buono
03 nov 22 79,3 kg Abbastanza buono
02 nov 22 81,1 kg Abbastanza buono
31 ott 22 81,7 kg Non applicabile
14 ott 22 77,8 kg Abbastanza buono
12 ott 22 80,1 kg Scarso
23 ago 22 77,8 kg Abbastanza buono
30 lug 22 78,5 kg Abbastanza buono
19 lug 22 78,8 kg Abbastanza buono
11 lug 22 79,9 kg Non applicabile
10 lug 22 81,4 kg Non applicabile
05 lug 22 79,4 kg Abbastanza buono
04 lug 22 80,8 kg Non applicabile
01 lug 22 79,4 kg Non applicabile
30 giu 22 79,7 kg Non applicabile
27 giu 22 81,2 kg Non applicabile
23 giu 22 79,1 kg Non applicabile
21 giu 22 79,4 kg Abbastanza buono
19 giu 22 80,2 kg Non applicabile
18 giu 22 80,7 kg Abbastanza buono
16 giu 22 82,3 kg Non applicabile
15 giu 22 79,3 kg Non applicabile
14 giu 22 79,4 kg Non applicabile
12 giu 22 79,6 kg Abbastanza buono
02 giu 22 79,8 kg Non applicabile
30 mag 22 78,4 kg Abbastanza buono
29 mag 22 79,3 kg Abbastanza buono
26 mag 22 78,4 kg Non applicabile
25 mag 22 79,6 kg Non applicabile
20 mag 22 78,5 kg Non applicabile
17 mag 22 78,9 kg Non applicabile
11 mag 22 79,6 kg Non applicabile
10 mag 22 80,6 kg Non applicabile
07 mag 22 78,3 kg Scarso
29 apr 22 78,8 kg Non applicabile
28 apr 22 79,3 kg Abbastanza buono
22 apr 22 78,1 kg Non applicabile
21 apr 22 80,5 kg Non applicabile
20 apr 22 81,2 kg Non applicabile
19 apr 22 82,3 kg Non applicabile
18 apr 22 81,5 kg Abbastanza buono
17 apr 22 80 kg Abbastanza buono
11 apr 22 80,7 kg Non applicabile
03 apr 22 79,1 kg Non applicabile
30 mar 22 78,5 kg Non applicabile
26 mar 22 78,6 kg Abbastanza buono
23 mar 22 79,4 kg Non applicabile
21 mar 22 80,5 kg Abbastanza buono
17 mar 22 79,6 kg Non applicabile
15 mar 22 81,5 kg Abbastanza buono
14 mar 22 81 kg Scarso
07 mar 22 79,5 kg Non applicabile
04 mar 22 78,7 kg Non applicabile
02 mar 22 79 kg Non applicabile
01 mar 22 82,3 kg Abbastanza buono
25 feb 22 77,3 kg Abbastanza buono
21 feb 22 78 kg Abbastanza buono
15 feb 22 77,7 kg Abbastanza buono
14 feb 22 78,4 kg Abbastanza buono
10 feb 22 76,8 kg Abbastanza buono
08 feb 22 77,7 kg Scarso
07 feb 22 80,5 kg Abbastanza buono
31 gen 22 78,1 kg Abbastanza buono
28 gen 22 77,2 kg Abbastanza buono
26 gen 22 78 kg Abbastanza buono
25 gen 22 78,6 kg Abbastanza buono
24 gen 22 79,3 kg Abbastanza buono
20 gen 22 76,8 kg Abbastanza buono
17 gen 22 77,6 kg Abbastanza buono
11 gen 22 77,1 kg Abbastanza buono
10 gen 22 77,5 kg Scarso
05 gen 22 77,4 kg Abbastanza buono
04 gen 22 79,5 kg Abbastanza buono
01 gen 22 79,3 kg Abbastanza buono
27 dic 21 77,6 kg Abbastanza buono
21 dic 21 76,9 kg Abbastanza buono
20 dic 21 77,3 kg Abbastanza buono
13 dic 21 76,2 kg Abbastanza buono
09 dic 21 74,9 kg Abbastanza buono
08 dic 21 76,3 kg Abbastanza buono
29 nov 21 76,9 kg Abbastanza buono
26 nov 21 76,2 kg Abbastanza buono
25 nov 21 77,2 kg Abbastanza buono
22 nov 21 76,6 kg Abbastanza buono
16 nov 21 76,7 kg Abbastanza buono
08 nov 21 77,7 kg Abbastanza buono
04 nov 21 76,4 kg Abbastanza buono
03 nov 21 76,8 kg Abbastanza buono
01 nov 21 78,2 kg Abbastanza buono
29 ott 21 76 kg Abbastanza buono
27 ott 21 76,6 kg Abbastanza buono
25 ott 21 77 kg Abbastanza buono
11 ott 21 75,7 kg Abbastanza buono
06 ott 21 76,4 kg Abbastanza buono
04 ott 21 77 kg Abbastanza buono
01 ott 21 76,9 kg Scarso
30 set 21 78 kg Scarso
27 set 21 76,6 kg Abbastanza buono
24 set 21 75,8 kg Abbastanza buono
20 set 21 76,2 kg Abbastanza buono
14 set 21 77,1 kg Abbastanza buono
06 set 21 75,7 kg Abbastanza buono
04 set 21 79 kg Abbastanza buono
29 ago 21 78 kg Abbastanza buono
25 ago 21 77,8 kg Abbastanza buono
22 ago 21 80,9 kg Abbastanza buono
19 ago 21 79,8 kg Abbastanza buono
18 ago 21 77,5 kg Abbastanza buono
15 ago 21 78,5 kg Abbastanza buono
04 ago 21 76,6 kg Abbastanza buono
24 lug 21 77 kg Abbastanza buono
21 lug 21 75,9 kg Abbastanza buono
18 lug 21 79,8 kg Abbastanza buono
15 lug 21 75,7 kg Abbastanza buono
11 lug 21 74,3 kg Abbastanza buono
06 lug 21 75,4 kg Abbastanza buono
27 giu 21 77,1 kg Abbastanza buono
14 giu 21 74,2 kg Abbastanza buono
10 giu 21 75 kg Abbastanza buono
06 giu 21 75,7 kg Abbastanza buono
03 giu 21 74,9 kg Abbastanza buono
01 giu 21 75,1 kg Abbastanza buono
27 mag 21 75 kg Abbastanza buono
24 mag 21 74,4 kg Abbastanza buono
22 mag 21 77,1 kg Abbastanza buono
17 mag 21 74,9 kg Abbastanza buono
14 mag 21 73,9 kg Abbastanza buono
10 mag 21 75 kg Abbastanza buono
05 mag 21 74,4 kg Abbastanza buono
28 apr 21 72,2 kg Abbastanza buono
25 apr 21 73,9 kg Abbastanza buono
23 apr 21 74,9 kg Abbastanza buono
19 apr 21 73 kg Abbastanza buono
17 apr 21 73,7 kg Abbastanza buono
12 apr 21 72 kg Abbastanza buono
08 apr 21 74,9 kg Abbastanza buono
07 apr 21 74,4 kg Abbastanza buono
05 apr 21 74,8 kg Abbastanza buono
04 apr 21 72,6 kg Abbastanza buono
03 apr 21 71,9 kg Abbastanza buono
01 apr 21 72,6 kg Abbastanza buono
27 mar 21 73,3 kg Abbastanza buono
23 mar 21 74,5 kg Abbastanza buono
13 mar 21 72 kg Abbastanza buono
10 mar 21 72,7 kg Abbastanza buono
05 mar 21 73,5 kg Abbastanza buono
01 mar 21 74,4 kg Abbastanza buono
24 feb 21 76,1 kg Abbastanza buono
23 feb 21 74,5 kg Abbastanza buono
22 feb 21 76 kg Abbastanza buono
19 feb 21 73,1 kg Abbastanza buono
15 feb 21 74 kg Abbastanza buono
12 feb 21 72,9 kg Abbastanza buono
08 feb 21 73 kg Abbastanza buono
05 feb 21 74,4 kg Abbastanza buono
03 feb 21 73,3 kg Abbastanza buono
01 feb 21 72,5 kg Abbastanza buono
29 gen 21 74 kg Abbastanza buono
28 gen 21 75,3 kg Abbastanza buono
26 gen 21 74,8 kg Abbastanza buono
14 gen 21 73,1 kg Abbastanza buono
11 gen 21 74,5 kg Abbastanza buono
08 gen 21 73,5 kg Abbastanza buono
07 gen 21 74,8 kg Abbastanza buono
04 gen 21 75,4 kg Abbastanza buono
03 gen 21 74,9 kg Abbastanza buono
31 dic 20 74 kg Abbastanza buono
28 dic 20 73,3 kg Abbastanza buono
26 dic 20 74,5 kg Abbastanza buono
21 dic 20 76 kg Abbastanza buono
18 dic 20 73,7 kg Abbastanza buono
17 dic 20 74,1 kg Abbastanza buono
14 dic 20 73,6 kg Abbastanza buono
11 dic 20 74,5 kg Abbastanza buono
10 dic 20 75,3 kg Abbastanza buono
07 dic 20 76 kg Abbastanza buono
04 dic 20 73,7 kg Abbastanza buono
01 dic 20 74,3 kg Abbastanza buono
27 nov 20 75 kg Abbastanza buono
22 nov 20 74,2 kg Abbastanza buono
20 nov 20 74,6 kg Abbastanza buono
19 nov 20 74,9 kg Abbastanza buono
16 nov 20 76,5 kg Abbastanza buono
09 nov 20 78,4 kg Abbastanza buono
06 nov 20 77,2 kg Abbastanza buono
03 nov 20 76,9 kg Abbastanza buono
31 ott 20 77,7 kg Abbastanza buono
29 ott 20 78,5 kg Abbastanza buono
26 ott 20 76,7 kg Abbastanza buono
22 ott 20 78,1 kg Abbastanza buono
19 ott 20 77,7 kg Abbastanza buono
16 ott 20 79 kg Abbastanza buono
13 ott 20 77,8 kg Abbastanza buono
08 ott 20 78,8 kg Abbastanza buono
05 ott 20 80,5 kg Abbastanza buono
30 set 20 80,7 kg Abbastanza buono
28 set 20 81 kg Abbastanza buono
27 set 20 82,5 kg Abbastanza buono
21 set 20 81,7 kg Abbastanza buono
16 set 20 83,1 kg Abbastanza buono
14 set 20 85,1 kg Abbastanza buono
11 set 20 82,3 kg Abbastanza buono
08 set 20 83,6 kg Abbastanza buono
05 set 20 84,5 kg Abbastanza buono
26 ago 20 83,9 kg Abbastanza buono
17 ago 20 85,5 kg Abbastanza buono
10 ago 20 85,9 kg Abbastanza buono
03 ago 20 86,8 kg Abbastanza buono
27 lug 20 88,9 kg Abbastanza buono
23 lug 20 89,4 kg Abbastanza buono
22 lug 20 90 kg Abbastanza buono
20 lug 20 90,8 kg Abbastanza buono
16 lug 20 90,4 kg Abbastanza buono
13 lug 20 91,4 kg Abbastanza buono
08 lug 20 92,2 kg Abbastanza buono
07 lug 20 91,6 kg Abbastanza buono
01 lug 20 92,9 kg Abbastanza buono
29 giu 20 93,9 kg Abbastanza buono
23 giu 20 94 kg Abbastanza buono
22 giu 20 95,3 kg Abbastanza buono
17 giu 20 94,5 kg Abbastanza buono
15 giu 20 95,9 kg Abbastanza buono
08 giu 20 95,4 kg Abbastanza buono
03 giu 20 95,9 kg Abbastanza buono
22 mag 20 96,3 kg Abbastanza buono
04 mag 20 97,3 kg Abbastanza buono
23 apr 20 98,8 kg Abbastanza buono
30 mar 20 97,8 kg Abbastanza buono
23 mar 20 99,2 kg Abbastanza buono
09 mar 20 99,5 kg Abbastanza buono
03 mar 20 99,3 kg Abbastanza buono
26 feb 20 100,5 kg Abbastanza buono
19 feb 20 102,1 kg Abbastanza buono
17 feb 20 101,6 kg Abbastanza buono
12 feb 20 101 kg Abbastanza buono
03 feb 20 100 kg Abbastanza buono
30 gen 20 102,2 kg Abbastanza buono
27 gen 20 100,1 kg Abbastanza buono
21 gen 20 101 kg Abbastanza buono
14 gen 20 101,6 kg Abbastanza buono
10 gen 20 101,8 kg Abbastanza buono
06 gen 20 102,5 kg Abbastanza buono
02 gen 20 102,1 kg Abbastanza buono
27 dic 19 100,8 kg Abbastanza buono
19 dic 19 99,2 kg Abbastanza buono
17 dic 19 100 kg Abbastanza buono
12 dic 19 101,1 kg Abbastanza buono
10 dic 19 101,2 kg Abbastanza buono
05 dic 19 101 kg Abbastanza buono
03 dic 19 101,8 kg Abbastanza buono
02 dic 19 103,1 kg Abbastanza buono
27 nov 19 100,4 kg Abbastanza buono
25 nov 19 101,6 kg Abbastanza buono
22 nov 19 101,7 kg Abbastanza buono
19 nov 19 102,9 kg Abbastanza buono
13 nov 19 101,2 kg Abbastanza buono
12 nov 19 101,6 kg Abbastanza buono
08 nov 19 103,3 kg Abbastanza buono
01 nov 19 101,2 kg Abbastanza buono
29 ott 19 100,1 kg Abbastanza buono
21 ott 19 100,7 kg Abbastanza buono
18 ott 19 100,5 kg Abbastanza buono
17 ott 19 101,4 kg Abbastanza buono
15 ott 19 103,6 kg Abbastanza buono
07 ott 19 100,5 kg Abbastanza buono
04 ott 19 100,8 kg Abbastanza buono
30 set 19 100,2 kg Abbastanza buono
26 set 19 100,3 kg Abbastanza buono
20 set 19 99,8 kg Abbastanza buono
16 set 19 100,6 kg Abbastanza buono
10 set 19 100,3 kg Abbastanza buono
06 set 19 98,6 kg Abbastanza buono
03 set 19 100,7 kg Abbastanza buono
30 ago 19 99,4 kg Abbastanza buono
26 ago 19 99,7 kg Abbastanza buono
22 ago 19 100,2 kg Abbastanza buono
20 ago 19 101,1 kg Abbastanza buono
16 ago 19 99,6 kg Abbastanza buono
12 ago 19 100,6 kg Abbastanza buono
08 ago 19 99,9 kg Abbastanza buono
07 ago 19 101 kg Abbastanza buono
05 ago 19 100,6 kg Abbastanza buono
02 ago 19 101,4 kg Abbastanza buono
29 lug 19 103,2 kg Abbastanza buono
26 lug 19 100,8 kg Abbastanza buono
24 lug 19 101,7 kg Abbastanza buono
22 lug 19 102,3 kg Abbastanza buono
15 lug 19 101,3 kg Abbastanza buono
10 lug 19 101 kg Abbastanza buono
04 lug 19 101,6 kg Abbastanza buono
01 lug 19 102,4 kg Abbastanza buono
28 giu 19 101,7 kg Abbastanza buono
27 giu 19 101,9 kg Abbastanza buono
24 giu 19 101,9 kg Abbastanza buono
21 giu 19 100,5 kg Abbastanza buono
19 giu 19 101,5 kg Abbastanza buono
18 giu 19 103,5 kg Abbastanza buono
13 giu 19 99,5 kg Abbastanza buono
08 giu 19 155 kg Abbastanza buono

Ottieni l’app
    
© 2024 FatSecret. Tutti i diritti riservati.