Storia del Peso di RikuHearts



Data di Inizio: 27 mar 17
Data Peso Quanto conforme siete stati?
Obiettivo di peso: 90,7 kg
Peso d'Inizio: 121,7 kg
12 lug 24 105,3 kg Abbastanza buono
11 lug 24 105,6 kg Abbastanza buono
10 lug 24 104,2 kg Abbastanza buono
08 lug 24 106,0 kg Abbastanza buono
07 lug 24 105,6 kg Abbastanza buono
06 lug 24 105,9 kg Abbastanza buono
05 lug 24 105,6 kg Abbastanza buono
04 lug 24 106,0 kg Abbastanza buono
03 lug 24 104,7 kg Abbastanza buono
02 lug 24 106,0 kg Scarso
27 giu 24 105,1 kg Abbastanza buono
25 giu 24 106,3 kg Abbastanza buono
24 giu 24 106,9 kg Abbastanza buono
23 giu 24 105,4 kg Abbastanza buono
22 giu 24 106,1 kg Abbastanza buono
21 giu 24 106,8 kg Abbastanza buono
20 giu 24 106,2 kg Abbastanza buono
19 giu 24 105,7 kg Abbastanza buono
18 giu 24 106,4 kg Abbastanza buono
17 giu 24 107,5 kg Abbastanza buono
12 giu 24 105,6 kg Abbastanza buono
11 giu 24 105,7 kg Abbastanza buono
10 giu 24 105,3 kg Abbastanza buono
09 giu 24 105,4 kg Abbastanza buono
08 giu 24 106,3 kg Abbastanza buono
07 giu 24 105,7 kg Abbastanza buono
06 giu 24 105,2 kg Abbastanza buono
05 giu 24 104,8 kg Abbastanza buono
04 giu 24 105,5 kg Abbastanza buono
03 giu 24 106,6 kg Abbastanza buono
02 giu 24 107,2 kg Abbastanza buono
01 giu 24 106,0 kg Abbastanza buono
31 mag 24 107,2 kg Abbastanza buono
30 mag 24 106,4 kg Abbastanza buono
29 mag 24 106,6 kg Abbastanza buono
27 mag 24 105,0 kg Abbastanza buono
22 mag 24 107,9 kg Abbastanza buono
21 mag 24 107,2 kg Abbastanza buono
20 mag 24 104,0 kg Abbastanza buono
19 mag 24 104,2 kg Abbastanza buono
18 mag 24 104,9 kg Abbastanza buono
17 mag 24 105,1 kg Abbastanza buono
16 mag 24 103,4 kg Abbastanza buono
14 mag 24 105,1 kg Abbastanza buono
13 mag 24 105,5 kg Abbastanza buono
09 mag 24 106,6 kg Abbastanza buono
08 mag 24 105,8 kg Abbastanza buono
07 mag 24 106,7 kg Abbastanza buono
06 mag 24 104,5 kg Abbastanza buono
05 mag 24 104,4 kg Abbastanza buono
04 mag 24 105,5 kg Abbastanza buono
03 mag 24 105,8 kg Abbastanza buono
02 mag 24 106,9 kg Abbastanza buono
01 mag 24 106,4 kg Abbastanza buono
30 apr 24 107,2 kg Abbastanza buono
26 apr 24 107,3 kg Abbastanza buono
25 apr 24 106,5 kg Abbastanza buono
24 apr 24 106,3 kg Abbastanza buono
23 apr 24 105,8 kg Abbastanza buono
22 apr 24 106,8 kg Abbastanza buono
21 apr 24 106,8 kg Abbastanza buono
20 apr 24 106,7 kg Abbastanza buono
19 apr 24 107,2 kg Abbastanza buono
18 apr 24 106,5 kg Abbastanza buono
17 apr 24 106,0 kg Abbastanza buono
16 apr 24 105,8 kg Abbastanza buono
15 apr 24 106,2 kg Abbastanza buono
14 apr 24 105,2 kg Abbastanza buono
13 apr 24 106,2 kg Abbastanza buono
12 apr 24 106,4 kg Abbastanza buono
11 apr 24 106,0 kg Abbastanza buono
09 apr 24 106,1 kg Abbastanza buono
08 apr 24 106,2 kg Abbastanza buono
07 apr 24 106,3 kg Abbastanza buono
04 apr 24 107,6 kg Abbastanza buono
25 mar 24 106,7 kg Abbastanza buono
24 mar 24 108,0 kg Abbastanza buono
01 dic 23 106,4 kg Abbastanza buono
26 nov 23 106,5 kg Abbastanza buono
25 nov 23 106,1 kg Abbastanza buono
24 nov 23 105,7 kg Abbastanza buono
23 nov 23 105,3 kg Abbastanza buono
22 nov 23 105,1 kg Abbastanza buono
21 nov 23 104,8 kg Abbastanza buono
20 nov 23 104,6 kg Abbastanza buono
19 nov 23 104,6 kg Abbastanza buono
18 nov 23 105,1 kg Abbastanza buono
17 nov 23 105,4 kg Abbastanza buono
16 nov 23 106,0 kg Abbastanza buono
12 nov 23 104,9 kg Abbastanza buono
11 nov 23 105,6 kg Abbastanza buono
10 nov 23 105,1 kg Abbastanza buono
09 nov 23 104,9 kg Abbastanza buono
08 nov 23 104,7 kg Abbastanza buono
07 nov 23 104,6 kg Abbastanza buono
06 nov 23 105,0 kg Abbastanza buono
05 nov 23 104,1 kg Abbastanza buono
04 nov 23 104,1 kg Abbastanza buono
03 nov 23 103,9 kg Abbastanza buono
30 ott 23 104,7 kg Abbastanza buono
29 ott 23 103,8 kg Abbastanza buono
25 ott 23 102,6 kg Abbastanza buono
22 ott 23 102,5 kg Abbastanza buono
21 ott 23 103,4 kg Abbastanza buono
19 ott 23 105,8 kg Abbastanza buono
18 ott 23 105,8 kg Abbastanza buono
17 ott 23 106,6 kg Abbastanza buono
16 ott 23 106,8 kg Abbastanza buono
15 ott 23 106,1 kg Abbastanza buono
14 ott 23 106,0 kg Abbastanza buono
13 ott 23 104,3 kg Abbastanza buono
12 ott 23 105,4 kg Abbastanza buono
11 ott 23 105,5 kg Abbastanza buono
10 ott 23 106,3 kg Abbastanza buono
15 set 23 107,5 kg Abbastanza buono
05 lug 23 106,1 kg Abbastanza buono
08 mag 23 105,4 kg Abbastanza buono
03 mag 23 106,8 kg Abbastanza buono
02 mag 23 106,2 kg Abbastanza buono
24 apr 23 107,3 kg Abbastanza buono
18 apr 23 106,3 kg Abbastanza buono
17 apr 23 107,2 kg Abbastanza buono
14 apr 23 106,6 kg Abbastanza buono
12 apr 23 108,3 kg Abbastanza buono
10 apr 23 107,0 kg Abbastanza buono
08 apr 23 108,9 kg Abbastanza buono
07 apr 23 107,1 kg Abbastanza buono
06 apr 23 106,3 kg Abbastanza buono
05 apr 23 106,2 kg Abbastanza buono
04 apr 23 107,6 kg Abbastanza buono
03 apr 23 108,7 kg Abbastanza buono
25 mar 23 106,6 kg Abbastanza buono
22 mar 23 108,5 kg Abbastanza buono
20 mar 23 108,8 kg Abbastanza buono
19 mar 23 108,1 kg Abbastanza buono
14 mar 23 107,2 kg Abbastanza buono
10 mar 23 105,9 kg Abbastanza buono
09 mar 23 106,3 kg Abbastanza buono
08 mar 23 107,7 kg Abbastanza buono
06 mar 23 108,0 kg Abbastanza buono
05 mar 23 107,4 kg Abbastanza buono
04 mar 23 108,7 kg Abbastanza buono
01 mar 23 107,9 kg Abbastanza buono
27 feb 23 108,1 kg Abbastanza buono
26 feb 23 107,7 kg Abbastanza buono
25 feb 23 107,3 kg Abbastanza buono
24 feb 23 109,0 kg Abbastanza buono
23 feb 23 109,4 kg Abbastanza buono
18 feb 23 110,9 kg Abbastanza buono
17 feb 23 109,5 kg Abbastanza buono
11 feb 23 110,6 kg Abbastanza buono
02 feb 23 111,6 kg Abbastanza buono
01 feb 23 112,1 kg Abbastanza buono
30 gen 23 110,7 kg Abbastanza buono
28 gen 23 111,6 kg Abbastanza buono
27 gen 23 110,7 kg Abbastanza buono
26 gen 23 111,9 kg Abbastanza buono
25 gen 23 112,8 kg Abbastanza buono
24 gen 23 112,0 kg Abbastanza buono
23 gen 23 111,1 kg Abbastanza buono
22 gen 23 110,9 kg Abbastanza buono
21 gen 23 111,3 kg Abbastanza buono
20 gen 23 111,8 kg Abbastanza buono
19 gen 23 112,0 kg Abbastanza buono
15 gen 23 111,1 kg Abbastanza buono
14 gen 23 112,0 kg Abbastanza buono
13 gen 23 111,2 kg Abbastanza buono
12 gen 23 111,9 kg Abbastanza buono
11 gen 23 111,1 kg Abbastanza buono
10 gen 23 111,1 kg Abbastanza buono
09 gen 23 111,6 kg Abbastanza buono
08 gen 23 111,7 kg Abbastanza buono
07 gen 23 112,0 kg Abbastanza buono
06 gen 23 110,8 kg Abbastanza buono
05 gen 23 111,3 kg Abbastanza buono
04 gen 23 111,5 kg Abbastanza buono
03 gen 23 111,6 kg Abbastanza buono
02 gen 23 112,5 kg Abbastanza buono
01 gen 23 114,0 kg Abbastanza buono
06 dic 22 111,9 kg Abbastanza buono
28 ott 22 111,5 kg Abbastanza buono
26 ott 22 111,6 kg Abbastanza buono
17 ott 22 114,1 kg Abbastanza buono
13 ott 22 114,1 kg Abbastanza buono
12 ott 22 113,6 kg Abbastanza buono
09 ott 22 116,0 kg Abbastanza buono
08 ott 22 114,6 kg Abbastanza buono
01 ott 22 113,8 kg Abbastanza buono
30 set 22 113,5 kg Abbastanza buono
29 set 22 114,8 kg Abbastanza buono
26 set 22 115,4 kg Abbastanza buono
21 set 22 113,4 kg Abbastanza buono
27 ago 22 111,7 kg Abbastanza buono
22 ago 22 112,4 kg Abbastanza buono
21 ago 22 112,7 kg Abbastanza buono
20 ago 22 113,3 kg Abbastanza buono
31 lug 22 109,0 kg Abbastanza buono
29 lug 22 110,4 kg Abbastanza buono
22 lug 22 109,6 kg Abbastanza buono
21 lug 22 109,7 kg Abbastanza buono
20 lug 22 108,9 kg Abbastanza buono
16 lug 22 109,5 kg Abbastanza buono
15 lug 22 109,2 kg Abbastanza buono
14 lug 22 108,1 kg Abbastanza buono
13 lug 22 108,5 kg Abbastanza buono
12 lug 22 108,7 kg Abbastanza buono
11 lug 22 108,4 kg Abbastanza buono
08 lug 22 107,5 kg Abbastanza buono
07 lug 22 108,4 kg Abbastanza buono
05 lug 22 108,1 kg Abbastanza buono
30 giu 22 107,5 kg Abbastanza buono
24 giu 22 107,4 kg Abbastanza buono
23 giu 22 109,8 kg Abbastanza buono
22 giu 22 110,1 kg Abbastanza buono
21 giu 22 108,7 kg Abbastanza buono
20 giu 22 108,3 kg Abbastanza buono
19 giu 22 108,6 kg Abbastanza buono
18 giu 22 108,4 kg Abbastanza buono
17 giu 22 109,8 kg Abbastanza buono
16 giu 22 110,1 kg Abbastanza buono
15 giu 22 109,8 kg Abbastanza buono
14 giu 22 109,2 kg Abbastanza buono
13 giu 22 108,5 kg Abbastanza buono
12 giu 22 108,8 kg Abbastanza buono
11 giu 22 109,0 kg Abbastanza buono
10 giu 22 108,8 kg Abbastanza buono
09 giu 22 110,0 kg Abbastanza buono
08 giu 22 110,2 kg Abbastanza buono
07 giu 22 110,9 kg Abbastanza buono
06 giu 22 112,0 kg Abbastanza buono
05 mag 22 113,0 kg Abbastanza buono
27 apr 22 112,3 kg Abbastanza buono
25 apr 22 112,4 kg Abbastanza buono
23 apr 22 113,2 kg Abbastanza buono
22 apr 22 111,8 kg Abbastanza buono
21 apr 22 111,3 kg Abbastanza buono
20 apr 22 111,6 kg Abbastanza buono
19 apr 22 112,3 kg Abbastanza buono
18 apr 22 112,5 kg Abbastanza buono
17 apr 22 112,6 kg Abbastanza buono
16 apr 22 112,7 kg Abbastanza buono
13 apr 22 113,3 kg Abbastanza buono
25 gen 22 110,3 kg Abbastanza buono
24 gen 22 110,0 kg Abbastanza buono
12 gen 22 107,0 kg Abbastanza buono
26 lug 21 111,6 kg Abbastanza buono
28 giu 21 115,2 kg Abbastanza buono
26 giu 21 118,0 kg Abbastanza buono
25 giu 21 118,9 kg Abbastanza buono
21 giu 21 119,5 kg Abbastanza buono
09 giu 21 115,8 kg Abbastanza buono
05 giu 21 116,5 kg Abbastanza buono
30 mag 21 116,2 kg Abbastanza buono
28 mag 21 116,2 kg Abbastanza buono
27 mag 21 116,1 kg Abbastanza buono
26 mag 21 116,9 kg Abbastanza buono
25 mag 21 116,4 kg Abbastanza buono
24 mag 21 118,1 kg Abbastanza buono
20 mag 21 117,8 kg Abbastanza buono
19 mag 21 120,0 kg Abbastanza buono
18 mag 21 118,5 kg Abbastanza buono
15 mag 21 115,3 kg Abbastanza buono
14 mag 21 116,9 kg Abbastanza buono
13 mag 21 117,1 kg Abbastanza buono
12 mag 21 116,9 kg Abbastanza buono
11 mag 21 117,1 kg Abbastanza buono
10 mag 21 118,1 kg Abbastanza buono
08 mag 21 119,1 kg Abbastanza buono
07 mag 21 119,6 kg Abbastanza buono
06 mag 21 118,9 kg Abbastanza buono
05 mag 21 119,1 kg Abbastanza buono
02 mag 21 117,8 kg Abbastanza buono
30 apr 21 118,8 kg Abbastanza buono
29 apr 21 119,5 kg Abbastanza buono
28 apr 21 120,0 kg Abbastanza buono
27 apr 21 119,5 kg Abbastanza buono
26 apr 21 118,2 kg Abbastanza buono
25 apr 21 117,2 kg Abbastanza buono
24 apr 21 118,1 kg Abbastanza buono
23 apr 21 118,7 kg Abbastanza buono
22 apr 21 119,3 kg Abbastanza buono
21 apr 21 119,7 kg Abbastanza buono
19 apr 21 120,8 kg Abbastanza buono
03 apr 21 120,3 kg Abbastanza buono
27 mar 21 121,7 kg Abbastanza buono
26 mar 21 121,6 kg Abbastanza buono
25 mar 21 120,7 kg Abbastanza buono
22 mar 21 120,7 kg Abbastanza buono
21 mar 21 121,7 kg Abbastanza buono
20 mar 21 120,4 kg Abbastanza buono
19 mar 21 119,8 kg Abbastanza buono
18 mar 21 121,1 kg Abbastanza buono
17 mar 21 121,1 kg Abbastanza buono
16 mar 21 120,2 kg Abbastanza buono
15 mar 21 120,3 kg Abbastanza buono
13 mar 21 120,3 kg Abbastanza buono
12 mar 21 121,1 kg Abbastanza buono
11 mar 21 121,2 kg Abbastanza buono
10 mar 21 120,6 kg Abbastanza buono
09 mar 21 121,0 kg Abbastanza buono
08 mar 21 120,8 kg Abbastanza buono
06 mar 21 120,8 kg Abbastanza buono
05 mar 21 119,8 kg Abbastanza buono
04 mar 21 118,8 kg Abbastanza buono
03 mar 21 121,1 kg Abbastanza buono
02 mar 21 121,0 kg Abbastanza buono
01 mar 21 120,8 kg Abbastanza buono
25 feb 21 120,1 kg Abbastanza buono
24 feb 21 121,7 kg Abbastanza buono
08 feb 21 120,8 kg Abbastanza buono
07 feb 21 119,5 kg Abbastanza buono
03 feb 21 119,6 kg Abbastanza buono
02 feb 21 120,1 kg Abbastanza buono
18 gen 21 118,3 kg Abbastanza buono
13 gen 21 116,7 kg Abbastanza buono
12 gen 21 117,2 kg Abbastanza buono
09 gen 21 118,1 kg Abbastanza buono
08 gen 21 118,3 kg Abbastanza buono
07 gen 21 119,0 kg Abbastanza buono
04 gen 21 119,3 kg Abbastanza buono
03 gen 21 120,1 kg Abbastanza buono
02 gen 21 120,5 kg Abbastanza buono
30 dic 20 118,6 kg Abbastanza buono
29 dic 20 118,8 kg Abbastanza buono
26 ott 20 119,5 kg Abbastanza buono
19 ott 20 121,2 kg Abbastanza buono
11 ott 20 122,4 kg Abbastanza buono
14 set 20 121,7 kg Abbastanza buono
05 set 20 120,0 kg Abbastanza buono
31 ago 20 121,0 kg Abbastanza buono
04 ago 20 118,8 kg Abbastanza buono
29 lug 20 119,6 kg Abbastanza buono
20 lug 20 120,2 kg Abbastanza buono
06 lug 20 123,5 kg Abbastanza buono
01 lug 20 122,8 kg Abbastanza buono
22 giu 20 123,5 kg Abbastanza buono
21 giu 20 124,1 kg Abbastanza buono
18 giu 20 121,2 kg Abbastanza buono
01 giu 20 120,1 kg Abbastanza buono
11 mag 20 119,4 kg Abbastanza buono
10 mag 20 119,4 kg Abbastanza buono
09 mag 20 117,2 kg Abbastanza buono
08 mag 20 117,6 kg Abbastanza buono
06 mag 20 117,8 kg Abbastanza buono
04 mag 20 117,9 kg Abbastanza buono
28 apr 20 118,5 kg Abbastanza buono
27 apr 20 120,3 kg Abbastanza buono
14 apr 20 120,3 kg Abbastanza buono
13 apr 20 118,7 kg Abbastanza buono
17 feb 20 118,5 kg Abbastanza buono
10 feb 20 119,7 kg Abbastanza buono
03 feb 20 119,7 kg Abbastanza buono
27 gen 20 119,2 kg Abbastanza buono
20 gen 20 119,2 kg Abbastanza buono
13 gen 20 122,1 kg Scarso
29 nov 19 121,0 kg Scarso
01 nov 19 117,3 kg Abbastanza buono
01 ott 19 117,9 kg Scarso
26 ago 19 114,9 kg Abbastanza buono
19 ago 19 115,5 kg Abbastanza buono
12 ago 19 118,7 kg Scarso
29 lug 19 117,2 kg Abbastanza buono
09 lug 19 114,5 kg Abbastanza buono
24 mag 19 112,4 kg Abbastanza buono
23 mag 19 112,6 kg Abbastanza buono
20 mag 19 110,1 kg Abbastanza buono
15 mag 19 112,1 kg Abbastanza buono
11 mag 19 112,2 kg Abbastanza buono
02 mag 19 113,0 kg Abbastanza buono
01 mag 19 113,1 kg Abbastanza buono
30 apr 19 113,3 kg Abbastanza buono
02 apr 19 116,4 kg Abbastanza buono
01 apr 19 116,1 kg Abbastanza buono
18 mar 19 117,8 kg Abbastanza buono
11 mar 19 117,0 kg Non applicabile
31 gen 19 118,3 kg Abbastanza buono
30 gen 19 118,6 kg Abbastanza buono
09 gen 19 117,7 kg Abbastanza buono
06 gen 19 117,3 kg Abbastanza buono
05 gen 19 115,9 kg Abbastanza buono
04 gen 19 116,1 kg Abbastanza buono
03 gen 19 116,4 kg Abbastanza buono
02 gen 19 117,4 kg Abbastanza buono
01 gen 19 118,1 kg Abbastanza buono
20 dic 18 116,6 kg Abbastanza buono
13 dic 18 117,3 kg Abbastanza buono
12 dic 18 117,1 kg Abbastanza buono
04 dic 18 116,8 kg Abbastanza buono
02 dic 18 117,3 kg Abbastanza buono
01 dic 18 117,7 kg Abbastanza buono
30 nov 18 118,1 kg Abbastanza buono
28 nov 18 118,2 kg Abbastanza buono
19 nov 18 117,8 kg Abbastanza buono
16 nov 18 119,0 kg Abbastanza buono
15 nov 18 119,2 kg Abbastanza buono
08 nov 18 119,1 kg Abbastanza buono
07 nov 18 118,4 kg Scarso
06 nov 18 118,2 kg Abbastanza buono
23 ott 18 118,2 kg Scarso
19 set 18 115,3 kg Abbastanza buono
29 ago 18 113,5 kg Abbastanza buono
28 lug 18 115,2 kg Abbastanza buono
19 lug 18 114,5 kg Abbastanza buono
18 lug 18 114,4 kg Abbastanza buono
15 lug 18 113,4 kg Abbastanza buono
28 giu 18 113,7 kg Abbastanza buono
25 giu 18 114,8 kg Abbastanza buono
21 apr 18 115,8 kg Abbastanza buono
18 apr 18 116,0 kg Abbastanza buono
17 apr 18 116,7 kg Abbastanza buono
16 apr 18 117,1 kg Abbastanza buono
15 apr 18 116,8 kg Abbastanza buono
12 gen 18 111,9 kg Scarso
10 gen 18 117,7 kg Abbastanza buono
17 nov 17 109,4 kg Abbastanza buono
10 nov 17 109,6 kg Abbastanza buono
03 nov 17 110,7 kg Scarso
27 ott 17 109,6 kg Abbastanza buono
20 ott 17 110,0 kg Abbastanza buono
13 ott 17 110,9 kg Abbastanza buono
29 set 17 108,8 kg Abbastanza buono
22 set 17 110,0 kg Abbastanza buono
02 set 17 107,3 kg Abbastanza buono
18 ago 17 109,4 kg Abbastanza buono
16 ago 17 110,2 kg Abbastanza buono
04 lug 17 111,3 kg Abbastanza buono
19 giu 17 114,4 kg Non applicabile
25 mag 17 113,4 kg Abbastanza buono
17 mag 17 112,0 kg Scarso
04 apr 17 111,3 kg Abbastanza buono
28 mar 17 111,2 kg Abbastanza buono
27 mar 17 121,7 kg Abbastanza buono


Data di Inizio: 02 gen 17
Data Peso Quanto conforme siete stati?
Obiettivo di peso: 90,7 kg
Peso d'Inizio: 117,7 kg
21 mar 17 111,2 kg Non applicabile
13 mar 17 107,9 kg Abbastanza buono
12 mar 17 110,3 kg Abbastanza buono
11 mar 17 110,0 kg Abbastanza buono
10 mar 17 108,6 kg Abbastanza buono
09 mar 17 110,0 kg Abbastanza buono
08 mar 17 110,6 kg Abbastanza buono
06 mar 17 110,0 kg Abbastanza buono
05 mar 17 108,6 kg Abbastanza buono
04 mar 17 108,8 kg Abbastanza buono
03 mar 17 108,5 kg Abbastanza buono
02 mar 17 107,9 kg Abbastanza buono
01 mar 17 108,0 kg Abbastanza buono
28 feb 17 108,8 kg Abbastanza buono
27 feb 17 110,0 kg Abbastanza buono
26 feb 17 110,0 kg Abbastanza buono
25 feb 17 109,7 kg Abbastanza buono
24 feb 17 110,3 kg Abbastanza buono
23 feb 17 110,0 kg Abbastanza buono
22 feb 17 110,4 kg Abbastanza buono
21 feb 17 111,0 kg Abbastanza buono
20 feb 17 110,0 kg Abbastanza buono
19 feb 17 109,1 kg Abbastanza buono
18 feb 17 108,7 kg Abbastanza buono
17 feb 17 108,7 kg Abbastanza buono
16 feb 17 108,3 kg Abbastanza buono
15 feb 17 109,3 kg Non applicabile
14 feb 17 110,6 kg Abbastanza buono
13 feb 17 110,5 kg Abbastanza buono
12 feb 17 110,0 kg Abbastanza buono
11 feb 17 109,2 kg Abbastanza buono
10 feb 17 109,5 kg Abbastanza buono
09 feb 17 109,3 kg Abbastanza buono
08 feb 17 110,3 kg Abbastanza buono
07 feb 17 110,0 kg Abbastanza buono
06 feb 17 110,0 kg Abbastanza buono
05 feb 17 108,5 kg Abbastanza buono
04 feb 17 108,1 kg Abbastanza buono
03 feb 17 109,0 kg Abbastanza buono
02 feb 17 108,0 kg Abbastanza buono
01 feb 17 109,7 kg Abbastanza buono
31 gen 17 109,8 kg Abbastanza buono
30 gen 17 110,2 kg Abbastanza buono
29 gen 17 109,8 kg Abbastanza buono
28 gen 17 109,0 kg Abbastanza buono
27 gen 17 108,7 kg Abbastanza buono
26 gen 17 109,2 kg Abbastanza buono
25 gen 17 110,0 kg Abbastanza buono
16 gen 17 109,8 kg Abbastanza buono
15 gen 17 109,0 kg Abbastanza buono
14 gen 17 108,8 kg Abbastanza buono
13 gen 17 109,2 kg Abbastanza buono
12 gen 17 109,7 kg Abbastanza buono
04 gen 17 111,8 kg Abbastanza buono
03 gen 17 112,6 kg Abbastanza buono
02 gen 17 117,7 kg Abbastanza buono


Data di Inizio: 09 mag 10
Data Peso Quanto conforme siete stati?
Obiettivo di peso: 90,7 kg
Peso d'Inizio: 113,4 kg
30 nov 16 106,2 kg Abbastanza buono
21 nov 16 106,3 kg Abbastanza buono
20 nov 16 107,5 kg Abbastanza buono
04 nov 16 103,4 kg Abbastanza buono
22 mag 16 103,3 kg Abbastanza buono
25 apr 16 104,3 kg Abbastanza buono
03 apr 16 106,5 kg Abbastanza buono
17 mar 16 108,1 kg 100%
15 mar 16 108,8 kg Scarso
10 mar 16 107,8 kg 100%
08 mar 16 109,0 kg 100%
07 mar 16 110,1 kg Scarso
23 feb 16 110,8 kg Abbastanza buono
20 feb 16 110,7 kg Non applicabile
31 dic 15 106,0 kg Scarso
30 dic 15 106,5 kg 100%
29 dic 15 107,2 kg Abbastanza buono
24 ott 15 107,8 kg Abbastanza buono
18 ott 15 109,3 kg Abbastanza buono
12 set 15 111,9 kg Abbastanza buono
23 lug 15 109,8 kg Scarso
21 lug 15 110,2 kg Scarso
20 lug 15 110,9 kg Scarso
16 lug 15 109,3 kg Scarso
06 lug 15 111,0 kg Scarso
30 giu 15 102,5 kg 100%
29 giu 15 104,8 kg 100%
28 giu 15 102,5 kg Scarso
26 giu 15 105,2 kg Scarso
25 giu 15 102,5 kg 100%
24 giu 15 104,3 kg Scarso
22 giu 15 104,3 kg Scarso
21 giu 15 104,8 kg 100%
20 giu 15 104,3 kg Scarso
19 giu 15 102,1 kg 100%
18 giu 15 103,4 kg 100%
17 giu 15 103,4 kg 100%
16 giu 15 104,3 kg 100%
15 giu 15 105,2 kg Non applicabile
16 apr 15 111,1 kg Non applicabile
08 apr 15 108,4 kg Non applicabile
01 feb 15 110,7 kg 100%
04 gen 15 109,8 kg Abbastanza buono
28 dic 14 110,7 kg Abbastanza buono
07 dic 14 111,6 kg Abbastanza buono
11 ago 14 102,1 kg 100%
10 ago 14 102,1 kg Scarso
09 ago 14 102,5 kg Scarso
08 ago 14 102,1 kg 100%
07 ago 14 102,5 kg Non applicabile
06 ago 14 103,4 kg 100%
05 ago 14 102,5 kg 100%
04 ago 14 104,3 kg 100%
03 ago 14 103,9 kg Abbastanza buono
02 ago 14 104,3 kg Scarso
01 ago 14 103,4 kg 100%
31 lug 14 103,4 kg 100%
30 lug 14 103,9 kg 100%
28 lug 14 105,2 kg 100%
27 lug 14 106,6 kg Scarso
26 lug 14 104,8 kg 100%
25 lug 14 105,2 kg 100%
24 lug 14 103,9 kg 100%
23 lug 14 105,7 kg 100%
22 lug 14 104,3 kg 100%
21 lug 14 105,2 kg 100%
19 lug 14 106,1 kg Abbastanza buono
18 lug 14 107,5 kg 100%
17 lug 14 106,1 kg 100%
15 lug 14 107,5 kg 100%
14 lug 14 107,0 kg 100%
12 lug 14 106,1 kg Abbastanza buono
11 lug 14 107,0 kg 100%
10 lug 14 108,9 kg 100%
09 lug 14 110,2 kg 100%
06 giu 14 112,9 kg 100%
04 giu 14 113,7 kg 100%
02 giu 14 116,0 kg Non applicabile
21 mar 14 108,0 kg 100%
20 mar 14 109,4 kg 100%
19 mar 14 109,9 kg 100%
27 gen 14 108,1 kg Abbastanza buono
24 gen 14 108,4 kg Non applicabile
16 set 13 104,1 kg Abbastanza buono
15 set 13 104,1 kg Abbastanza buono
14 set 13 101,6 kg 100%
13 set 13 104,6 kg Abbastanza buono
12 set 13 105,0 kg Non applicabile
11 set 13 102,7 kg 100%
10 set 13 105,2 kg 100%
07 set 13 105,0 kg Abbastanza buono
06 set 13 106,4 kg Non applicabile
05 set 13 107,7 kg Non applicabile
04 set 13 105,0 kg Abbastanza buono
03 set 13 105,0 kg Abbastanza buono
02 set 13 105,7 kg Abbastanza buono
01 set 13 105,5 kg Abbastanza buono
31 ago 13 106,1 kg Abbastanza buono
30 ago 13 107,5 kg Abbastanza buono
29 ago 13 108,0 kg Abbastanza buono
23 ago 13 108,6 kg Abbastanza buono
22 ago 13 108,2 kg Abbastanza buono
21 ago 13 107,5 kg Abbastanza buono
14 ago 13 105,2 kg 100%
09 ago 13 107,5 kg Abbastanza buono
10 lug 13 104,3 kg Non applicabile
03 lug 13 104,3 kg Abbastanza buono
28 giu 13 106,4 kg Scarso
22 giu 13 106,8 kg Abbastanza buono
21 giu 13 108,4 kg Non applicabile
18 giu 13 109,8 kg Abbastanza buono
12 giu 13 108,0 kg Abbastanza buono
05 giu 13 108,2 kg Abbastanza buono
02 giu 13 110,7 kg Non applicabile
15 mag 13 109,5 kg Abbastanza buono
28 mar 13 103,4 kg 100%
27 mar 13 103,6 kg 100%
26 mar 13 105,0 kg 100%
24 mar 13 107,5 kg Scarso
21 mar 13 107,5 kg Scarso
20 mar 13 106,1 kg Non applicabile
15 mar 13 104,1 kg Abbastanza buono
14 mar 13 104,3 kg 100%
13 mar 13 105,5 kg Abbastanza buono
12 mar 13 105,9 kg Abbastanza buono
11 mar 13 106,1 kg Abbastanza buono
10 mar 13 105,5 kg Abbastanza buono
08 mar 13 106,4 kg 100%
07 mar 13 106,8 kg 100%
06 mar 13 107,3 kg Non applicabile
05 mar 13 105,9 kg Abbastanza buono
04 mar 13 106,4 kg Abbastanza buono
03 mar 13 105,7 kg 100%
02 mar 13 105,5 kg Abbastanza buono
01 mar 13 108,0 kg Abbastanza buono
15 feb 13 108,0 kg Abbastanza buono
09 feb 13 107,3 kg Abbastanza buono
31 gen 13 106,8 kg 100%
23 gen 13 108,6 kg Abbastanza buono
16 gen 13 107,7 kg Abbastanza buono
09 gen 13 109,3 kg Non applicabile
01 ott 12 106,6 kg Abbastanza buono
03 set 12 105,0 kg Abbastanza buono
17 ago 12 105,7 kg Non applicabile
10 ago 12 103,2 kg Abbastanza buono
03 ago 12 103,9 kg Abbastanza buono
27 lug 12 102,7 kg Abbastanza buono
20 lug 12 103,0 kg Abbastanza buono
14 lug 12 102,5 kg Abbastanza buono
13 lug 12 103,0 kg Abbastanza buono
12 lug 12 103,2 kg Abbastanza buono
11 lug 12 103,9 kg Abbastanza buono
09 lug 12 103,6 kg Abbastanza buono
08 lug 12 103,0 kg Scarso
07 lug 12 105,0 kg Scarso
06 lug 12 104,1 kg Abbastanza buono
05 lug 12 103,0 kg Abbastanza buono
04 lug 12 103,4 kg Scarso
03 lug 12 103,0 kg Non applicabile
